順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 上田竜也 | 35 |
2 | 中丸雄一 | 34 |
3 | 亀梨和也 | 22 |
4 | 上田竜也・中丸雄一・亀梨和也 | 10 |
5 | KAT-TUN | 6 |
6 | 上田竜也・中丸雄一・亀梨和也・佐藤新 | 5 |
中丸雄一・松村北斗 | ||
上田竜也・森本慎太郎 | ||
9 | 松村北斗 | 4 |
上田竜也・中丸雄一・亀梨和也・大西流星 | ||
上田竜也・中丸雄一・亀梨和也・長野博 | ||
KAT-TUN・重岡大毅 | ||
中丸雄一・神山智洋・阿部亮平 | ||
中村嶺亜・亀梨和也・浮所飛貴 | ||
上田竜也・松本潤 | ||
亀梨和也・作間龍斗 | ||
上田竜也・中丸雄一 | ||
作間龍斗 | ||
19 | KAT-TUN・SixTONES | 3 |
中丸雄一・国分太一・村上信五 | ||
21 | 椿泰我 | 2 |
KAT-TUN・上田竜也 | ||
上田竜也・中丸雄一・亀梨和也・寺西拓人・渡辺翔太 | ||
KAT-TUN・上田竜也・北山宏光 | ||
中丸雄一・大倉忠義 | ||
上田竜也・大倉忠義 | ||
KinKi Kids・上田竜也・向井康二 | ||
上田竜也・河合郁人 | ||
29 | 中丸雄一・向井康二 | 1 |
上田竜也・中丸雄一・亀梨和也・松村北斗 | ||
KAT-TUN・中島裕翔・玉森裕太・西村拓哉・西畑大吾 | ||
上田竜也・平野紫耀・菊池風磨 | ||
三宅健・上田竜也 | ||
上田竜也・森本慎太郎・橋本良亮 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 上田竜也 | 35 |
2 | 中丸雄一 | 34 |
3 | 亀梨和也 | 22 |
4 | 上田竜也・中丸雄一・亀梨和也 | 10 |
5 | KAT-TUN | 6 |
6 | 上田竜也・中丸雄一・亀梨和也・佐藤新 | 5 |
中丸雄一・松村北斗 | ||
上田竜也・森本慎太郎 | ||
9 | 松村北斗 | 4 |
上田竜也・中丸雄一・亀梨和也・大西流星 | ||
上田竜也・中丸雄一・亀梨和也・長野博 | ||
KAT-TUN・重岡大毅 | ||
中丸雄一・神山智洋・阿部亮平 | ||
中村嶺亜・亀梨和也・浮所飛貴 | ||
上田竜也・松本潤 | ||
亀梨和也・作間龍斗 | ||
上田竜也・中丸雄一 | ||
作間龍斗 | ||
19 | KAT-TUN・SixTONES | 3 |
中丸雄一・国分太一・村上信五 | ||
21 | 椿泰我 | 2 |
KAT-TUN・上田竜也 | ||
上田竜也・中丸雄一・亀梨和也・寺西拓人・渡辺翔太 | ||
KAT-TUN・上田竜也・北山宏光 | ||
中丸雄一・大倉忠義 | ||
上田竜也・大倉忠義 | ||
KinKi Kids・上田竜也・向井康二 | ||
上田竜也・河合郁人 | ||
29 | 中丸雄一・向井康二 | 1 |
上田竜也・中丸雄一・亀梨和也・松村北斗 | ||
KAT-TUN・中島裕翔・玉森裕太・西村拓哉・西畑大吾 | ||
上田竜也・平野紫耀・菊池風磨 | ||
三宅健・上田竜也 | ||
上田竜也・森本慎太郎・橋本良亮 |