| 順位 | 担当 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 千賀健永 | 14 |
| 2 | 千賀健永・高橋恭平 | 3 |
| 二階堂高嗣・猪狩蒼弥 | ||
| 4 | 玉森裕太 | 2 |
| 千賀健永・大野智 | ||
| 6 | 千賀健永・濵田崇裕 | 1 |
| 松倉海斗・松村北斗 | ||
| Kis-My-Ft2・千賀健永・舞祭組 | ||
| 丸山隆平・有岡大貴・藤ヶ谷太輔 | ||
| 京本大我・千賀健永・堂本剛 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 千賀健永 | 14 |
| 2 | 千賀健永・高橋恭平 | 3 |
| 二階堂高嗣・猪狩蒼弥 | ||
| 4 | 玉森裕太 | 2 |
| 千賀健永・大野智 | ||
| 6 | 千賀健永・濵田崇裕 | 1 |
| 松倉海斗・松村北斗 | ||
| Kis-My-Ft2・千賀健永・舞祭組 | ||
| 丸山隆平・有岡大貴・藤ヶ谷太輔 | ||
| 京本大我・千賀健永・堂本剛 |