順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 千賀健永 | 14 |
2 | 二階堂高嗣・猪狩蒼弥 | 3 |
千賀健永・高橋恭平 | ||
4 | 千賀健永・大野智 | 2 |
玉森裕太 | ||
6 | Kis-My-Ft2・千賀健永・舞祭組 | 1 |
丸山隆平・有岡大貴・藤ヶ谷太輔 | ||
京本大我・千賀健永・堂本剛 | ||
千賀健永・濵田崇裕 | ||
松倉海斗・松村北斗 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 千賀健永 | 14 |
2 | 二階堂高嗣・猪狩蒼弥 | 3 |
千賀健永・高橋恭平 | ||
4 | 千賀健永・大野智 | 2 |
玉森裕太 | ||
6 | Kis-My-Ft2・千賀健永・舞祭組 | 1 |
丸山隆平・有岡大貴・藤ヶ谷太輔 | ||
京本大我・千賀健永・堂本剛 | ||
千賀健永・濵田崇裕 | ||
松倉海斗・松村北斗 |