| 順位 | 担当 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 藤ヶ谷太輔 | 25 |
| 2 | 櫻井翔 | 5 |
| 3 | 上田竜也・藤ヶ谷太輔 | 3 |
| 松田元太 | ||
| 5 | 井上瑞稀・内村颯太・本髙克樹・稲葉通陽 | 2 |
| 6 | 中島健人・櫻井翔・那須雄登 | 1 |
| 中村海人・相葉雅紀・藤ヶ谷太輔 | ||
| 二階堂高嗣・北山宏光・宮田俊哉・玉森裕太・藤ヶ谷太輔 | ||
| 北山宏光・川島如恵留・河合郁人 | ||
| 北山宏光・松村北斗・藤井流星 | ||
| 横尾渉 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 藤ヶ谷太輔 | 25 |
| 2 | 櫻井翔 | 5 |
| 3 | 上田竜也・藤ヶ谷太輔 | 3 |
| 松田元太 | ||
| 5 | 井上瑞稀・内村颯太・本髙克樹・稲葉通陽 | 2 |
| 6 | 中島健人・櫻井翔・那須雄登 | 1 |
| 中村海人・相葉雅紀・藤ヶ谷太輔 | ||
| 二階堂高嗣・北山宏光・宮田俊哉・玉森裕太・藤ヶ谷太輔 | ||
| 北山宏光・川島如恵留・河合郁人 | ||
| 北山宏光・松村北斗・藤井流星 | ||
| 横尾渉 |