順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 玉森裕太 | 43 |
2 | 松田元太・玉森裕太 | 6 |
3 | 大倉忠義・松田元太・玉森裕太 | 5 |
4 | 玉森裕太・道枝駿佑 | 4 |
中村海人・玉森裕太 | ||
中村海人・玉森裕太・田中樹・織山尚大・菊池風磨 | ||
松本潤・玉森裕太 | ||
井上瑞稀・本髙克樹・永瀬廉 | ||
9 | Kis-My-Ft2・千賀健永・舞祭組 | 3 |
七五三掛龍也・佐久間大介・影山拓也・玉森裕太・辰巳雄大 | ||
宮田俊哉 | ||
中村海人・作間龍斗・千賀健永・玉森裕太 | ||
二階堂高嗣・北山宏光・千賀健永・玉森裕太・藤ヶ谷太輔 | ||
14 | 三宅健・二宮和也・大野智・玉森裕太・西畑大吾 | 2 |
三宅健・玉森裕太 | ||
宮田俊哉・玉森裕太 | ||
末澤誠也・玉森裕太・目黒蓮 | ||
松倉海斗・玉森裕太 | ||
二宮和也・目黒蓮・藤ヶ谷太輔 | ||
20 | 佐藤龍我・玉森裕太 | 1 |
北山宏光・松田元太 | ||
高橋恭平 | ||
三宅健・北山宏光・岡田准一・森田剛・玉森裕太 | ||
岸優太・横原悠毅・永瀬廉・玉森裕太・神宮寺勇太 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 玉森裕太 | 43 |
2 | 松田元太・玉森裕太 | 6 |
3 | 大倉忠義・松田元太・玉森裕太 | 5 |
4 | 玉森裕太・道枝駿佑 | 4 |
中村海人・玉森裕太 | ||
中村海人・玉森裕太・田中樹・織山尚大・菊池風磨 | ||
松本潤・玉森裕太 | ||
井上瑞稀・本髙克樹・永瀬廉 | ||
9 | Kis-My-Ft2・千賀健永・舞祭組 | 3 |
七五三掛龍也・佐久間大介・影山拓也・玉森裕太・辰巳雄大 | ||
宮田俊哉 | ||
中村海人・作間龍斗・千賀健永・玉森裕太 | ||
二階堂高嗣・北山宏光・千賀健永・玉森裕太・藤ヶ谷太輔 | ||
14 | 三宅健・二宮和也・大野智・玉森裕太・西畑大吾 | 2 |
三宅健・玉森裕太 | ||
宮田俊哉・玉森裕太 | ||
末澤誠也・玉森裕太・目黒蓮 | ||
松倉海斗・玉森裕太 | ||
二宮和也・目黒蓮・藤ヶ谷太輔 | ||
20 | 佐藤龍我・玉森裕太 | 1 |
北山宏光・松田元太 | ||
高橋恭平 | ||
三宅健・北山宏光・岡田准一・森田剛・玉森裕太 | ||
岸優太・横原悠毅・永瀬廉・玉森裕太・神宮寺勇太 |