順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 二階堂高嗣 | 32 |
2 | 北山宏光 | 6 |
3 | 北山宏光・千賀健永・宮田俊哉・森本慎太郎・横山裕 | 4 |
Kis-My-Ft2・千賀健永・舞祭組 | ||
横尾渉 | ||
二階堂高嗣・宮田俊哉・宮近海斗・松本潤・櫻井翔 | ||
丸山隆平・二階堂高嗣・濵田崇裕 | ||
二階堂高嗣・伊野尾慧・大橋和也・猪狩蒼弥 | ||
9 | 吉澤閑也・宮田俊哉 | 3 |
玉森裕太 | ||
塚田僚一 | ||
藤井流星 | ||
二階堂高嗣・宮近海斗 | ||
二階堂高嗣・伊野尾慧・作間龍斗 | ||
15 | 松田元太 | 2 |
二階堂高嗣・北山宏光 | ||
二階堂高嗣・吉澤閑也 | ||
中丸雄一・安田章大・小山慶一郎・松田元太 | ||
岸優太 | ||
二階堂高嗣・浮所飛貴・阿部亮平 | ||
二階堂高嗣・猪狩蒼弥 | ||
加藤シゲアキ | ||
23 | Kis-My-Ft2・Sexy Zone・SixTONES・ジャニーズWEST・嵐 | 1 |
千賀健永 | ||
中丸雄一・二宮和也・宮田俊哉・山田涼介・菊池風磨 | ||
横尾渉・舞祭組 | ||
二階堂高嗣・大西流星 | ||
中間淳太・宮田俊哉・川島如恵留・横尾渉・阿部亮平 | ||
大西流星 | ||
二階堂高嗣・戸塚祥太 | ||
宮田俊哉 | ||
丸山隆平・向井康二・坂本昌行・宮田俊哉・阿部亮平 | ||
二階堂高嗣・松倉海斗 | ||
川島如恵留 | ||
本髙克樹 | ||
松村北斗 | ||
二階堂高嗣・佐々木大光 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 二階堂高嗣 | 32 |
2 | 北山宏光 | 6 |
3 | 北山宏光・千賀健永・宮田俊哉・森本慎太郎・横山裕 | 4 |
Kis-My-Ft2・千賀健永・舞祭組 | ||
横尾渉 | ||
二階堂高嗣・宮田俊哉・宮近海斗・松本潤・櫻井翔 | ||
丸山隆平・二階堂高嗣・濵田崇裕 | ||
二階堂高嗣・伊野尾慧・大橋和也・猪狩蒼弥 | ||
9 | 吉澤閑也・宮田俊哉 | 3 |
玉森裕太 | ||
塚田僚一 | ||
藤井流星 | ||
二階堂高嗣・宮近海斗 | ||
二階堂高嗣・伊野尾慧・作間龍斗 | ||
15 | 松田元太 | 2 |
二階堂高嗣・北山宏光 | ||
二階堂高嗣・吉澤閑也 | ||
中丸雄一・安田章大・小山慶一郎・松田元太 | ||
岸優太 | ||
二階堂高嗣・浮所飛貴・阿部亮平 | ||
二階堂高嗣・猪狩蒼弥 | ||
加藤シゲアキ | ||
23 | Kis-My-Ft2・Sexy Zone・SixTONES・ジャニーズWEST・嵐 | 1 |
千賀健永 | ||
中丸雄一・二宮和也・宮田俊哉・山田涼介・菊池風磨 | ||
横尾渉・舞祭組 | ||
二階堂高嗣・大西流星 | ||
中間淳太・宮田俊哉・川島如恵留・横尾渉・阿部亮平 | ||
大西流星 | ||
二階堂高嗣・戸塚祥太 | ||
宮田俊哉 | ||
丸山隆平・向井康二・坂本昌行・宮田俊哉・阿部亮平 | ||
二階堂高嗣・松倉海斗 | ||
川島如恵留 | ||
本髙克樹 | ||
松村北斗 | ||
二階堂高嗣・佐々木大光 |