| 順位 | 担当 | Pt | 
|---|---|---|
| 1 | 玉森裕太 | 17 | 
| 2 | 松田元太・玉森裕太 | 7 | 
| 3 | KAT-TUN・内博貴・櫻井翔・玉森裕太・菊池風磨 | 5 | 
| 4 | 中島健人 | 3 | 
| 中村海人 | ||
| 井上瑞稀・作間龍斗・橋本涼・猪狩蒼弥・髙橋優斗 | ||
| 7 | 大橋和也・有岡大貴・玉森裕太 | 2 | 
| 中村嶺亜 | ||
| 北山宏光 | ||
| 10 | 七五三掛龍也・玉森裕太 | 1 | 
| 岸優太・松田元太 | ||
| 檜山光成・浮所飛貴 | ||
| 中村海人・玉森裕太・矢花黎 | ||
| 菊池風磨 | ||
| 二階堂高嗣・本髙克樹 | ||
| 伊野尾慧 | ||
| 基俊介・宮近海斗・目黒蓮 | 
| 順位 | 担当 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 玉森裕太 | 17 | 
| 2 | 松田元太・玉森裕太 | 7 | 
| 3 | KAT-TUN・内博貴・櫻井翔・玉森裕太・菊池風磨 | 5 | 
| 4 | 中島健人 | 3 | 
| 中村海人 | ||
| 井上瑞稀・作間龍斗・橋本涼・猪狩蒼弥・髙橋優斗 | ||
| 7 | 大橋和也・有岡大貴・玉森裕太 | 2 | 
| 中村嶺亜 | ||
| 北山宏光 | ||
| 10 | 七五三掛龍也・玉森裕太 | 1 | 
| 岸優太・松田元太 | ||
| 檜山光成・浮所飛貴 | ||
| 中村海人・玉森裕太・矢花黎 | ||
| 菊池風磨 | ||
| 二階堂高嗣・本髙克樹 | ||
| 伊野尾慧 | ||
| 基俊介・宮近海斗・目黒蓮 |