順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 藤ヶ谷太輔 | 24 |
2 | 髙橋優斗 | 10 |
3 | 井上瑞稀 | 6 |
4 | HiHi Jets・猪狩蒼弥 | 5 |
三村航輝・作間龍斗・小山十輝 | ||
井上瑞稀・作間龍斗・橋本涼・猪狩蒼弥・髙橋優斗 | ||
7 | 七五三掛龍也・横原悠毅・矢花黎・谷村龍一 | 4 |
作間龍斗 | ||
宮田俊哉・髙橋優斗 | ||
10 | 松島聡・橋本涼 | 3 |
猪狩蒼弥 | ||
戸塚祥太 | ||
13 | 七五三掛龍也 | 2 |
北山宏光 | ||
山井飛翔・猪狩蒼弥 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 藤ヶ谷太輔 | 24 |
2 | 髙橋優斗 | 10 |
3 | 井上瑞稀 | 6 |
4 | HiHi Jets・猪狩蒼弥 | 5 |
三村航輝・作間龍斗・小山十輝 | ||
井上瑞稀・作間龍斗・橋本涼・猪狩蒼弥・髙橋優斗 | ||
7 | 七五三掛龍也・横原悠毅・矢花黎・谷村龍一 | 4 |
作間龍斗 | ||
宮田俊哉・髙橋優斗 | ||
10 | 松島聡・橋本涼 | 3 |
猪狩蒼弥 | ||
戸塚祥太 | ||
13 | 七五三掛龍也 | 2 |
北山宏光 | ||
山井飛翔・猪狩蒼弥 |