順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 河合郁人 | 21 |
2 | 戸塚祥太 | 12 |
3 | 五関晃一 | 5 |
4 | 塚田僚一 | 4 |
大倉忠義・河合郁人 | ||
橋本良亮 | ||
7 | 五関晃一・塚田僚一・戸塚祥太・橋本良亮・河合郁人 | 3 |
8 | ジェシー・中島健人・中島裕翔・松島聡・森本慎太郎 | 2 |
五関晃一・橋本良亮 | ||
橋本良亮・越岡裕貴 | ||
11 | 五関晃一・大野智・宮近海斗・川島如恵留・浜中文一 | 1 |
吉澤閑也・橋本良亮・玉森裕太 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 河合郁人 | 21 |
2 | 戸塚祥太 | 12 |
3 | 五関晃一 | 5 |
4 | 塚田僚一 | 4 |
大倉忠義・河合郁人 | ||
橋本良亮 | ||
7 | 五関晃一・塚田僚一・戸塚祥太・橋本良亮・河合郁人 | 3 |
8 | ジェシー・中島健人・中島裕翔・松島聡・森本慎太郎 | 2 |
五関晃一・橋本良亮 | ||
橋本良亮・越岡裕貴 | ||
11 | 五関晃一・大野智・宮近海斗・川島如恵留・浜中文一 | 1 |
吉澤閑也・橋本良亮・玉森裕太 |