順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 河合郁人 | 11 |
2 | 戸塚祥太 | 8 |
3 | A.B.C-Z | 6 |
4 | 塚田僚一・戸塚祥太 | 5 |
5 | 五関晃一・林拓音・長野博 | 4 |
6 | 戸塚祥太・橋本良亮 | 3 |
戸塚祥太・河合郁人 | ||
五関晃一・塚田僚一・戸塚祥太・橋本良亮・河合郁人 | ||
五関晃一・橋本良亮 | ||
塚田僚一 | ||
11 | 松本潤・河合郁人 | 2 |
河合郁人・相葉雅紀・辰巳雄大 | ||
13 | 二宮和也・五関晃一 | 1 |
五関晃一 | ||
五関晃一・堂本剛・寺西拓人・福田悠太・越岡裕貴 | ||
橋本良亮 | ||
増田貴久・戸塚祥太 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 河合郁人 | 11 |
2 | 戸塚祥太 | 8 |
3 | A.B.C-Z | 6 |
4 | 塚田僚一・戸塚祥太 | 5 |
5 | 五関晃一・林拓音・長野博 | 4 |
6 | 戸塚祥太・橋本良亮 | 3 |
戸塚祥太・河合郁人 | ||
五関晃一・塚田僚一・戸塚祥太・橋本良亮・河合郁人 | ||
五関晃一・橋本良亮 | ||
塚田僚一 | ||
11 | 松本潤・河合郁人 | 2 |
河合郁人・相葉雅紀・辰巳雄大 | ||
13 | 二宮和也・五関晃一 | 1 |
五関晃一 | ||
五関晃一・堂本剛・寺西拓人・福田悠太・越岡裕貴 | ||
橋本良亮 | ||
増田貴久・戸塚祥太 |