順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 藤井流星 | 10 |
2 | 重岡大毅 | 9 |
3 | 桐山照史 | 7 |
4 | 中間淳太・濵田崇裕 | 5 |
岡﨑彪太郎・藤井流星 | ||
6 | 佐久間大介・桐山照史・相葉雅紀 | 4 |
7 | ジャニーズWEST | 3 |
小柴陸・末澤誠也・松村北斗・濵田崇裕・神山智洋 | ||
9 | 二宮和也・宮近海斗・松村北斗・濵田崇裕 | 2 |
末澤誠也・濵田崇裕 | ||
11 | 小瀧望・織山尚大 | 1 |
神山智洋・藤井流星 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 藤井流星 | 10 |
2 | 重岡大毅 | 9 |
3 | 桐山照史 | 7 |
4 | 中間淳太・濵田崇裕 | 5 |
岡﨑彪太郎・藤井流星 | ||
6 | 佐久間大介・桐山照史・相葉雅紀 | 4 |
7 | ジャニーズWEST | 3 |
小柴陸・末澤誠也・松村北斗・濵田崇裕・神山智洋 | ||
9 | 二宮和也・宮近海斗・松村北斗・濵田崇裕 | 2 |
末澤誠也・濵田崇裕 | ||
11 | 小瀧望・織山尚大 | 1 |
神山智洋・藤井流星 |