順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 藤井流星 | 11 |
2 | 中間淳太 | 6 |
3 | 重岡大毅 | 4 |
4 | 小瀧望 | 3 |
5 | 猪狩蒼弥・菊池風磨 | 2 |
6 | NEWS・中村海人・桐山照史・横原悠毅 | 1 |
中村嶺亜・神山智洋・重岡大毅 | ||
中間淳太・宮近海斗 | ||
吉澤閑也・重岡大毅 | ||
小瀧望・渡辺翔太 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 藤井流星 | 11 |
2 | 中間淳太 | 6 |
3 | 重岡大毅 | 4 |
4 | 小瀧望 | 3 |
5 | 猪狩蒼弥・菊池風磨 | 2 |
6 | NEWS・中村海人・桐山照史・横原悠毅 | 1 |
中村嶺亜・神山智洋・重岡大毅 | ||
中間淳太・宮近海斗 | ||
吉澤閑也・重岡大毅 | ||
小瀧望・渡辺翔太 |