| 順位 | 担当 | Pt | 
|---|---|---|
| 1 | 濵田崇裕 | 13 | 
| 2 | 那須雄登 | 5 | 
| 中村海人・濵田崇裕 | ||
| 4 | 作間龍斗・正門良規・濵田崇裕 | 4 | 
| 5 | 上田竜也・岡田准一・藤井流星・藤原丈一郎・髙橋海人 | 3 | 
| 今江大地・冨岡健翔・林翔太・濵田崇裕・福田悠太 | ||
| 小島健・濵田崇裕 | ||
| 横山裕・濵田崇裕・西畑大吾 | ||
| 9 | ジャニーズWEST・深澤辰哉・神宮寺勇太 | 2 | 
| 濵田崇裕・目黒蓮 | ||
| 11 | V6・ふぉ〜ゆ〜・村上信五 | 1 | 
| 作間龍斗・濵田崇裕 | ||
| 岡佑吏・濵田崇裕・辰巳雄大 | ||
| 松島聡 | 
| 順位 | 担当 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 濵田崇裕 | 13 | 
| 2 | 那須雄登 | 5 | 
| 中村海人・濵田崇裕 | ||
| 4 | 作間龍斗・正門良規・濵田崇裕 | 4 | 
| 5 | 上田竜也・岡田准一・藤井流星・藤原丈一郎・髙橋海人 | 3 | 
| 今江大地・冨岡健翔・林翔太・濵田崇裕・福田悠太 | ||
| 小島健・濵田崇裕 | ||
| 横山裕・濵田崇裕・西畑大吾 | ||
| 9 | ジャニーズWEST・深澤辰哉・神宮寺勇太 | 2 | 
| 濵田崇裕・目黒蓮 | ||
| 11 | V6・ふぉ〜ゆ〜・村上信五 | 1 | 
| 作間龍斗・濵田崇裕 | ||
| 岡佑吏・濵田崇裕・辰巳雄大 | ||
| 松島聡 |