順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 小瀧望 | 8 |
2 | 大倉忠義・奥村颯太・小瀧望・岡佑吏・長尾謙杜 | 5 |
正門良規 | ||
4 | 小瀧望・道枝駿佑 | 4 |
5 | ジェシー・小瀧望・岩本照 | 3 |
小瀧望・平野紫耀 | ||
7 | 伊藤篤志・小瀧望・嶋﨑斗亜 | 2 |
加藤シゲアキ | ||
橋本涼 | ||
神山智洋 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 小瀧望 | 8 |
2 | 大倉忠義・奥村颯太・小瀧望・岡佑吏・長尾謙杜 | 5 |
正門良規 | ||
4 | 小瀧望・道枝駿佑 | 4 |
5 | ジェシー・小瀧望・岩本照 | 3 |
小瀧望・平野紫耀 | ||
7 | 伊藤篤志・小瀧望・嶋﨑斗亜 | 2 |
加藤シゲアキ | ||
橋本涼 | ||
神山智洋 |