順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 岸優太 | 22 |
2 | 永瀬廉 | 10 |
3 | 七五三掛龍也・平野紫耀 | 4 |
神宮寺勇太 | ||
5 | 平野紫耀 | 3 |
6 | 宮近海斗・岸優太・髙橋優斗 | 2 |
平野紫耀・浮所飛貴 | ||
松尾龍 | ||
9 | King & Prince | 1 |
Mr.KING・嶋﨑斗亜・平野紫耀・永瀬廉・髙橋海人 | ||
髙橋海人 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 岸優太 | 22 |
2 | 永瀬廉 | 10 |
3 | 七五三掛龍也・平野紫耀 | 4 |
神宮寺勇太 | ||
5 | 平野紫耀 | 3 |
6 | 宮近海斗・岸優太・髙橋優斗 | 2 |
平野紫耀・浮所飛貴 | ||
松尾龍 | ||
9 | King & Prince | 1 |
Mr.KING・嶋﨑斗亜・平野紫耀・永瀬廉・髙橋海人 | ||
髙橋海人 |