| 順位 | 担当 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 岸優太 | 24 |
| 2 | 平野紫耀 | 19 |
| 3 | 岸優太・平野紫耀・永瀬廉・神宮寺勇太・髙橋海人 | 8 |
| 4 | 永瀬廉 | 6 |
| 5 | 末澤誠也 | 4 |
| 堂本光一・堂本剛 | ||
| 松本潤・髙橋海人 | ||
| 8 | 大野智・平野紫耀 | 3 |
| 二宮和也・永瀬廉 | ||
| 平野紫耀・髙橋海人 | ||
| 11 | King & Prince | 2 |
| 中島健人・井上瑞稀・櫻井翔・永瀬廉 | ||
| 二宮和也・宮近海斗・山田涼介・岸優太・髙橋海人 | ||
| 嵐・松田元太 | ||
| 二宮和也・山田涼介・岸優太 | ||
| 井上瑞稀・松村北斗・永瀬廉 | ||
| 堂本剛・西村拓哉・高橋恭平 | ||
| 大橋和也・末澤誠也・永瀬廉・西畑大吾 | ||
| 19 | HiHi Jets・岸優太・橋本涼 | 1 |
| 屋良朝幸・永瀬廉 | ||
| King & Prince・Mr.KING・岸優太・平野紫耀・髙橋海人 | ||
| 那須雄登 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 岸優太 | 24 |
| 2 | 平野紫耀 | 19 |
| 3 | 岸優太・平野紫耀・永瀬廉・神宮寺勇太・髙橋海人 | 8 |
| 4 | 永瀬廉 | 6 |
| 5 | 末澤誠也 | 4 |
| 堂本光一・堂本剛 | ||
| 松本潤・髙橋海人 | ||
| 8 | 大野智・平野紫耀 | 3 |
| 二宮和也・永瀬廉 | ||
| 平野紫耀・髙橋海人 | ||
| 11 | King & Prince | 2 |
| 中島健人・井上瑞稀・櫻井翔・永瀬廉 | ||
| 二宮和也・宮近海斗・山田涼介・岸優太・髙橋海人 | ||
| 嵐・松田元太 | ||
| 二宮和也・山田涼介・岸優太 | ||
| 井上瑞稀・松村北斗・永瀬廉 | ||
| 堂本剛・西村拓哉・高橋恭平 | ||
| 大橋和也・末澤誠也・永瀬廉・西畑大吾 | ||
| 19 | HiHi Jets・岸優太・橋本涼 | 1 |
| 屋良朝幸・永瀬廉 | ||
| King & Prince・Mr.KING・岸優太・平野紫耀・髙橋海人 | ||
| 那須雄登 |