順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 永瀬廉 | 19 |
2 | 岸優太 | 17 |
3 | 平野紫耀 | 15 |
4 | 神宮寺勇太 | 8 |
5 | 中島健人・岸優太・那須雄登 | 5 |
6 | 八乙女光 | 4 |
7 | 松本幸大 | 3 |
浮所飛貴 | ||
和田優希 | ||
岸優太・平野紫耀 | ||
11 | Mr.KING・永瀬廉 | 2 |
岸優太・平野紫耀・永瀬廉・神宮寺勇太・髙橋海人 | ||
平野紫耀・矢花黎 | ||
吉澤閑也・橋本涼・永瀬廉・浮所飛貴 | ||
目黒蓮 | ||
壹岐碧・山井飛翔・岩﨑大昇・平野紫耀 | ||
17 | Mr.KING・髙橋海人 | 1 |
佐藤勝利・岸優太 | ||
作間龍斗 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 永瀬廉 | 19 |
2 | 岸優太 | 17 |
3 | 平野紫耀 | 15 |
4 | 神宮寺勇太 | 8 |
5 | 中島健人・岸優太・那須雄登 | 5 |
6 | 八乙女光 | 4 |
7 | 松本幸大 | 3 |
浮所飛貴 | ||
和田優希 | ||
岸優太・平野紫耀 | ||
11 | Mr.KING・永瀬廉 | 2 |
岸優太・平野紫耀・永瀬廉・神宮寺勇太・髙橋海人 | ||
平野紫耀・矢花黎 | ||
吉澤閑也・橋本涼・永瀬廉・浮所飛貴 | ||
目黒蓮 | ||
壹岐碧・山井飛翔・岩﨑大昇・平野紫耀 | ||
17 | Mr.KING・髙橋海人 | 1 |
佐藤勝利・岸優太 | ||
作間龍斗 |