| 順位 | 担当 | Pt | 
|---|---|---|
| 1 | 堂本光一・堂本剛 | 47 | 
| 2 | KinKi Kids | 27 | 
| 3 | 堂本光一 | 20 | 
| 4 | 越岡裕貴 | 12 | 
| 5 | 堂本剛 | 7 | 
| 6 | 松田元太 | 6 | 
| 7 | 堂本光一・堂本剛・桐山照史・浜中文一 | 5 | 
| 原嘉孝・堂本光一・塚田僚一・松崎祐介 | ||
| 堂本光一・岸優太・平野紫耀 | ||
| 三宅健・中丸雄一・堂本光一・堂本剛 | ||
| 11 | 五関晃一 | 4 | 
| 堂本光一・堂本剛・松倉海斗・松田元太 | ||
| 堂本光一・堂本剛・松村北斗 | ||
| 佐藤龍我・堂本剛 | ||
| KinKi Kids・松崎祐介・福田悠太・越岡裕貴・辰巳雄大 | ||
| 堂本光一・松田元太 | ||
| 堂本光一・西畑大吾 | ||
| 堂本光一・堂本剛・大野智・松本潤・櫻井翔 | ||
| 19 | 松村北斗 | 3 | 
| 堂本光一・堂本剛・越岡裕貴 | ||
| 堂本光一・堂本剛・風間俊介 | ||
| ふぉ〜ゆ〜・松崎祐介・福田悠太・越岡裕貴・辰巳雄大 | ||
| 二宮和也・堂本光一・櫻井翔・相葉雅紀 | ||
| 24 | KinKi Kids・Sexy Zone・寺西拓人・猪狩蒼弥・髙地優吾 | 2 | 
| 福田悠太 | ||
| 堂本光一・安田章大 | ||
| 向井康二・堂本光一 | ||
| 28 | 川島如恵留 | 1 | 
| 井ノ原快彦・堂本光一・堂本剛・福田悠太 | ||
| KinKi Kids・なにわ男子・堂本光一・大橋和也・平野紫耀 | ||
| KinKi Kids・上田竜也・佐藤アツヒロ・内海光司・安田章大 | ||
| 内博貴・堂本剛・猪狩蒼弥・那須雄登 | ||
| KinKi Kids・大橋和也・藤原丈一郎 | ||
| 原嘉孝・寺西拓人・影山拓也・松田元太 | ||
| ジェシー・京本大我・堂本光一・堂本剛 | ||
| 中村嶺亜・佐久間大介・佐藤龍我・堂本光一・大橋和也 | ||
| 堂本光一・堂本剛・小瀧望・藤井流星 | 
| 順位 | 担当 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 堂本光一・堂本剛 | 47 | 
| 2 | KinKi Kids | 27 | 
| 3 | 堂本光一 | 20 | 
| 4 | 越岡裕貴 | 12 | 
| 5 | 堂本剛 | 7 | 
| 6 | 松田元太 | 6 | 
| 7 | 堂本光一・堂本剛・桐山照史・浜中文一 | 5 | 
| 原嘉孝・堂本光一・塚田僚一・松崎祐介 | ||
| 堂本光一・岸優太・平野紫耀 | ||
| 三宅健・中丸雄一・堂本光一・堂本剛 | ||
| 11 | 五関晃一 | 4 | 
| 堂本光一・堂本剛・松倉海斗・松田元太 | ||
| 堂本光一・堂本剛・松村北斗 | ||
| 佐藤龍我・堂本剛 | ||
| KinKi Kids・松崎祐介・福田悠太・越岡裕貴・辰巳雄大 | ||
| 堂本光一・松田元太 | ||
| 堂本光一・西畑大吾 | ||
| 堂本光一・堂本剛・大野智・松本潤・櫻井翔 | ||
| 19 | 松村北斗 | 3 | 
| 堂本光一・堂本剛・越岡裕貴 | ||
| 堂本光一・堂本剛・風間俊介 | ||
| ふぉ〜ゆ〜・松崎祐介・福田悠太・越岡裕貴・辰巳雄大 | ||
| 二宮和也・堂本光一・櫻井翔・相葉雅紀 | ||
| 24 | KinKi Kids・Sexy Zone・寺西拓人・猪狩蒼弥・髙地優吾 | 2 | 
| 福田悠太 | ||
| 堂本光一・安田章大 | ||
| 向井康二・堂本光一 | ||
| 28 | 川島如恵留 | 1 | 
| 井ノ原快彦・堂本光一・堂本剛・福田悠太 | ||
| KinKi Kids・なにわ男子・堂本光一・大橋和也・平野紫耀 | ||
| KinKi Kids・上田竜也・佐藤アツヒロ・内海光司・安田章大 | ||
| 内博貴・堂本剛・猪狩蒼弥・那須雄登 | ||
| KinKi Kids・大橋和也・藤原丈一郎 | ||
| 原嘉孝・寺西拓人・影山拓也・松田元太 | ||
| ジェシー・京本大我・堂本光一・堂本剛 | ||
| 中村嶺亜・佐久間大介・佐藤龍我・堂本光一・大橋和也 | ||
| 堂本光一・堂本剛・小瀧望・藤井流星 |