順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 堂本光一 | 38 |
2 | KinKi Kids | 22 |
3 | 堂本光一・堂本剛 | 15 |
4 | 井上瑞稀・堂本光一 | 5 |
相葉雅紀 | ||
KinKi Kids・堂本光一・堂本剛・松崎祐介・辰巳雄大 | ||
中丸雄一・堂本光一・堂本剛 | ||
8 | 松田元太 | 4 |
堂本光一・松崎祐介・福田悠太・越岡裕貴・辰巳雄大 | ||
堂本光一・菊池風磨 | ||
堂本光一・堂本剛・宮近海斗・松倉海斗 | ||
堂本光一・辰巳雄大 | ||
堂本光一・堂本剛・岡田准一・村上信五・道枝駿佑 | ||
堂本剛 | ||
三宅健・中丸雄一・堂本光一・堂本剛 | ||
堂本光一・堂本剛・平野紫耀 | ||
堂本光一・堂本剛・木村拓哉 | ||
18 | 堂本光一・堂本剛・松倉海斗・松田元太 | 3 |
松島聡 | ||
堂本光一・堂本剛・福田悠太 | ||
KinKi Kids・なにわ男子・堂本光一・大橋和也・平野紫耀 | ||
KinKi Kids・ふぉ〜ゆ〜 | ||
堂本剛・越岡裕貴 | ||
24 | ENDRECHERI・堂本光一・堂本剛 | 2 |
戸塚祥太・松崎祐介 | ||
五関晃一 | ||
佐久間大介・堂本光一・堂本剛・目黒蓮 | ||
KinKi Kids・三宅健・堂本光一・堂本剛・松村北斗 | ||
越岡裕貴 | ||
堂本光一・堂本剛・平野紫耀・村上信五 | ||
岸優太 | ||
中山優馬・二宮和也・堂本光一・増田貴久 | ||
33 | 作間龍斗・堂本光一・岸優太・玉森裕太 | 1 |
堂本光一・松本潤 | ||
堂本光一・橋本涼 | ||
Sexy Zone | ||
V6・堂本光一・松田元太 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 堂本光一 | 38 |
2 | KinKi Kids | 22 |
3 | 堂本光一・堂本剛 | 15 |
4 | 井上瑞稀・堂本光一 | 5 |
相葉雅紀 | ||
KinKi Kids・堂本光一・堂本剛・松崎祐介・辰巳雄大 | ||
中丸雄一・堂本光一・堂本剛 | ||
8 | 松田元太 | 4 |
堂本光一・松崎祐介・福田悠太・越岡裕貴・辰巳雄大 | ||
堂本光一・菊池風磨 | ||
堂本光一・堂本剛・宮近海斗・松倉海斗 | ||
堂本光一・辰巳雄大 | ||
堂本光一・堂本剛・岡田准一・村上信五・道枝駿佑 | ||
堂本剛 | ||
三宅健・中丸雄一・堂本光一・堂本剛 | ||
堂本光一・堂本剛・平野紫耀 | ||
堂本光一・堂本剛・木村拓哉 | ||
18 | 堂本光一・堂本剛・松倉海斗・松田元太 | 3 |
松島聡 | ||
堂本光一・堂本剛・福田悠太 | ||
KinKi Kids・なにわ男子・堂本光一・大橋和也・平野紫耀 | ||
KinKi Kids・ふぉ〜ゆ〜 | ||
堂本剛・越岡裕貴 | ||
24 | ENDRECHERI・堂本光一・堂本剛 | 2 |
戸塚祥太・松崎祐介 | ||
五関晃一 | ||
佐久間大介・堂本光一・堂本剛・目黒蓮 | ||
KinKi Kids・三宅健・堂本光一・堂本剛・松村北斗 | ||
越岡裕貴 | ||
堂本光一・堂本剛・平野紫耀・村上信五 | ||
岸優太 | ||
中山優馬・二宮和也・堂本光一・増田貴久 | ||
33 | 作間龍斗・堂本光一・岸優太・玉森裕太 | 1 |
堂本光一・松本潤 | ||
堂本光一・橋本涼 | ||
Sexy Zone | ||
V6・堂本光一・松田元太 |