順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 堂本光一 | 31 |
2 | KinKi Kids | 13 |
3 | 堂本光一・堂本剛 | 12 |
4 | 中山優馬・京本大我・堂本光一・山田涼介 | 5 |
辰巳雄大 | ||
6 | 作間龍斗・宮近海斗・西畑大吾 | 4 |
KinKi Kids・ふぉ〜ゆ〜 | ||
KinKi Kids・堂本光一・平野紫耀 | ||
V6・堂本光一・松田元太 | ||
10 | 堂本光一・堂本剛・菊池風磨・道枝駿佑・髙橋海人 | 3 |
KinKi Kids・松倉海斗 | ||
堂本光一・平野紫耀 | ||
Travis Japan・坂本昌行・堂本光一・寺西拓人・越岡裕貴 | ||
堂本光一・松崎祐介・福田悠太・越岡裕貴・辰巳雄大 | ||
Travis Japan・堂本光一・堂本剛・寺西拓人 | ||
松田元太 | ||
三宅健・中丸雄一・堂本光一・堂本剛 | ||
18 | KinKi Kids・Sexy Zone・Travis Japan・ふぉ〜ゆ〜・堂本光一 | 2 |
向井康二・岩本照・菊池風磨 | ||
堂本光一・橋本涼 | ||
21 | KinKi Kids・堂本光一 | 1 |
福田悠太 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 堂本光一 | 31 |
2 | KinKi Kids | 13 |
3 | 堂本光一・堂本剛 | 12 |
4 | 中山優馬・京本大我・堂本光一・山田涼介 | 5 |
辰巳雄大 | ||
6 | 作間龍斗・宮近海斗・西畑大吾 | 4 |
KinKi Kids・ふぉ〜ゆ〜 | ||
KinKi Kids・堂本光一・平野紫耀 | ||
V6・堂本光一・松田元太 | ||
10 | 堂本光一・堂本剛・菊池風磨・道枝駿佑・髙橋海人 | 3 |
KinKi Kids・松倉海斗 | ||
堂本光一・平野紫耀 | ||
Travis Japan・坂本昌行・堂本光一・寺西拓人・越岡裕貴 | ||
堂本光一・松崎祐介・福田悠太・越岡裕貴・辰巳雄大 | ||
Travis Japan・堂本光一・堂本剛・寺西拓人 | ||
松田元太 | ||
三宅健・中丸雄一・堂本光一・堂本剛 | ||
18 | KinKi Kids・Sexy Zone・Travis Japan・ふぉ〜ゆ〜・堂本光一 | 2 |
向井康二・岩本照・菊池風磨 | ||
堂本光一・橋本涼 | ||
21 | KinKi Kids・堂本光一 | 1 |
福田悠太 |