順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 堂本光一・堂本剛 | 19 |
2 | KinKi Kids | 14 |
3 | 堂本光一 | 7 |
4 | 宮近海斗 | 5 |
二宮和也・堂本光一・櫻井翔・相葉雅紀 | ||
髙橋優斗 | ||
7 | KinKi Kids・堂本光一 | 4 |
KinKi Kids・堂本光一・堂本剛・道枝駿佑 | ||
KinKi Kids・松倉海斗 | ||
井上瑞稀・堂本光一 | ||
11 | 堂本光一・松倉海斗・松崎祐介・福田悠太 | 3 |
KinKi Kids・松崎祐介・福田悠太・越岡裕貴・辰巳雄大 | ||
生田斗真 | ||
14 | 7 MEN 侍・内博貴・室龍太・浜中文一 | 2 |
京本大我・堂本光一・堂本剛 | ||
堂本光一・堂本剛・松倉海斗・松田元太 | ||
三宅健・井ノ原快彦・堂本光一・堂本剛・長野博 | ||
三宅健・堂本光一・末澤誠也 | ||
19 | KinKi Kids・堂本光一・堂本剛・松崎祐介・辰巳雄大 | 1 |
堂本光一・堂本剛・寺西拓人・松崎祐介・越岡裕貴 | ||
戸塚祥太・松崎祐介 | ||
越岡裕貴 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 堂本光一・堂本剛 | 19 |
2 | KinKi Kids | 14 |
3 | 堂本光一 | 7 |
4 | 宮近海斗 | 5 |
二宮和也・堂本光一・櫻井翔・相葉雅紀 | ||
髙橋優斗 | ||
7 | KinKi Kids・堂本光一 | 4 |
KinKi Kids・堂本光一・堂本剛・道枝駿佑 | ||
KinKi Kids・松倉海斗 | ||
井上瑞稀・堂本光一 | ||
11 | 堂本光一・松倉海斗・松崎祐介・福田悠太 | 3 |
KinKi Kids・松崎祐介・福田悠太・越岡裕貴・辰巳雄大 | ||
生田斗真 | ||
14 | 7 MEN 侍・内博貴・室龍太・浜中文一 | 2 |
京本大我・堂本光一・堂本剛 | ||
堂本光一・堂本剛・松倉海斗・松田元太 | ||
三宅健・井ノ原快彦・堂本光一・堂本剛・長野博 | ||
三宅健・堂本光一・末澤誠也 | ||
19 | KinKi Kids・堂本光一・堂本剛・松崎祐介・辰巳雄大 | 1 |
堂本光一・堂本剛・寺西拓人・松崎祐介・越岡裕貴 | ||
戸塚祥太・松崎祐介 | ||
越岡裕貴 |