| 順位 | 担当 | Pt | 
|---|---|---|
| 1 | 堂本光一 | 7 | 
| 2 | 中山優馬・京本大我・堂本光一・山田涼介 | 4 | 
| 堂本光一・松倉海斗・松崎祐介・福田悠太 | ||
| 4 | 7 MEN 侍・内博貴・室龍太・浜中文一 | 3 | 
| 5 | 堂本光一・松田元太 | 2 | 
| 6 | KinKi Kids | 1 | 
| 原嘉孝・堂本光一・塚田僚一・松崎祐介 | 
| 順位 | 担当 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 堂本光一 | 7 | 
| 2 | 中山優馬・京本大我・堂本光一・山田涼介 | 4 | 
| 堂本光一・松倉海斗・松崎祐介・福田悠太 | ||
| 4 | 7 MEN 侍・内博貴・室龍太・浜中文一 | 3 | 
| 5 | 堂本光一・松田元太 | 2 | 
| 6 | KinKi Kids | 1 | 
| 原嘉孝・堂本光一・塚田僚一・松崎祐介 |