順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 堂本光一・堂本剛 | 16 |
2 | KinKi Kids | 13 |
3 | 堂本光一 | 11 |
4 | 堂本光一・岸優太・松倉海斗 | 5 |
堂本光一・松倉海斗・松崎祐介・福田悠太 | ||
堂本光一・玉森裕太 | ||
7 | 7 MEN 侍・内博貴・室龍太・浜中文一 | 4 |
堂本光一・堂本剛・寺西拓人・松崎祐介・越岡裕貴 | ||
堂本光一・堂本剛・福田悠太 | ||
堂本光一・宮近海斗 | ||
堂本光一・平野紫耀 | ||
三宅健・堂本光一・堂本剛・櫻井翔・菊池風磨 | ||
戸塚祥太・松崎祐介 | ||
14 | 七五三掛龍也・相葉雅紀 | 3 |
堂本光一・松田元太 | ||
京本大我・堂本剛・菊池風磨 | ||
17 | 松島聡・長野博 | 2 |
相葉雅紀 | ||
KinKi Kids・伊野尾慧 | ||
KinKi Kids・堂本光一 | ||
21 | KinKi Kids・ふぉ〜ゆ〜 | 1 |
福田悠太 | ||
KinKi Kids・三宅健・堂本光一・堂本剛・菊池風磨 | ||
KinKi Kids・井上瑞稀・猪狩蒼弥・越岡裕貴 | ||
向井康二・堂本光一・濵田崇裕 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 堂本光一・堂本剛 | 16 |
2 | KinKi Kids | 13 |
3 | 堂本光一 | 11 |
4 | 堂本光一・岸優太・松倉海斗 | 5 |
堂本光一・松倉海斗・松崎祐介・福田悠太 | ||
堂本光一・玉森裕太 | ||
7 | 7 MEN 侍・内博貴・室龍太・浜中文一 | 4 |
堂本光一・堂本剛・寺西拓人・松崎祐介・越岡裕貴 | ||
堂本光一・堂本剛・福田悠太 | ||
堂本光一・宮近海斗 | ||
堂本光一・平野紫耀 | ||
三宅健・堂本光一・堂本剛・櫻井翔・菊池風磨 | ||
戸塚祥太・松崎祐介 | ||
14 | 七五三掛龍也・相葉雅紀 | 3 |
堂本光一・松田元太 | ||
京本大我・堂本剛・菊池風磨 | ||
17 | 松島聡・長野博 | 2 |
相葉雅紀 | ||
KinKi Kids・伊野尾慧 | ||
KinKi Kids・堂本光一 | ||
21 | KinKi Kids・ふぉ〜ゆ〜 | 1 |
福田悠太 | ||
KinKi Kids・三宅健・堂本光一・堂本剛・菊池風磨 | ||
KinKi Kids・井上瑞稀・猪狩蒼弥・越岡裕貴 | ||
向井康二・堂本光一・濵田崇裕 |