順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 堂本光一・堂本剛 | 41 |
2 | 堂本光一 | 17 |
3 | KinKi Kids | 5 |
4 | KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | 4 |
KinKi Kids・堂本光一・堂本剛・松崎祐介・辰巳雄大 | ||
KinKi Kids・松倉海斗・森田剛 | ||
7 | 堂本光一・堂本剛・松倉海斗 | 3 |
KinKi Kids・ふぉ〜ゆ〜・堂本光一・川島如恵留・松田元太 | ||
KinKi Kids・堂本光一 | ||
堂本光一・増田貴久・松田元太・福田悠太・風間俊介 | ||
堂本剛・森田剛 | ||
Mr.KING・堂本光一・堂本剛・岸優太・神宮寺勇太 | ||
13 | KinKi Kids・堂本光一・平野紫耀 | 2 |
堂本光一・堂本剛・平野紫耀 | ||
15 | 堂本光一・堂本剛・松倉海斗・松田元太 | 1 |
堂本光一・堂本剛・福田悠太 | ||
堂本光一・平野紫耀 | ||
堂本剛 | ||
山田涼介 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 堂本光一・堂本剛 | 41 |
2 | 堂本光一 | 17 |
3 | KinKi Kids | 5 |
4 | KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | 4 |
KinKi Kids・堂本光一・堂本剛・松崎祐介・辰巳雄大 | ||
KinKi Kids・松倉海斗・森田剛 | ||
7 | 堂本光一・堂本剛・松倉海斗 | 3 |
KinKi Kids・ふぉ〜ゆ〜・堂本光一・川島如恵留・松田元太 | ||
KinKi Kids・堂本光一 | ||
堂本光一・増田貴久・松田元太・福田悠太・風間俊介 | ||
堂本剛・森田剛 | ||
Mr.KING・堂本光一・堂本剛・岸優太・神宮寺勇太 | ||
13 | KinKi Kids・堂本光一・平野紫耀 | 2 |
堂本光一・堂本剛・平野紫耀 | ||
15 | 堂本光一・堂本剛・松倉海斗・松田元太 | 1 |
堂本光一・堂本剛・福田悠太 | ||
堂本光一・平野紫耀 | ||
堂本剛 | ||
山田涼介 |