| 順位 | 担当 | Pt | 
|---|---|---|
| 1 | 二宮和也・堂本光一・櫻井翔・相葉雅紀 | 4 | 
| 堂本光一 | ||
| 堂本光一・堂本剛・福田悠太 | ||
| 4 | KinKi Kids | 3 | 
| KinKi Kids・SixTONES・きょもほく・堂本光一・堂本剛 | ||
| 中丸雄一・堂本剛 | ||
| 堂本光一・堂本剛 | ||
| 8 | KAT-TUN | 2 | 
| 9 | KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | 1 | 
| 堂本光一・松崎祐介・福田悠太・越岡裕貴・辰巳雄大 | 
| 順位 | 担当 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 二宮和也・堂本光一・櫻井翔・相葉雅紀 | 4 | 
| 堂本光一 | ||
| 堂本光一・堂本剛・福田悠太 | ||
| 4 | KinKi Kids | 3 | 
| KinKi Kids・SixTONES・きょもほく・堂本光一・堂本剛 | ||
| 中丸雄一・堂本剛 | ||
| 堂本光一・堂本剛 | ||
| 8 | KAT-TUN | 2 | 
| 9 | KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | 1 | 
| 堂本光一・松崎祐介・福田悠太・越岡裕貴・辰巳雄大 |