順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 堂本剛 | 13 |
2 | KinKi Kids | 11 |
3 | 堂本光一・堂本剛 | 6 |
4 | ENDRECHERI・堂本光一・堂本剛 | 3 |
5 | KinKi Kids・井上瑞稀・佐久間大介 | 2 |
6 | 中丸雄一・堂本光一・堂本剛 | 1 |
堂本光一・堂本剛・越岡裕貴 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 堂本剛 | 13 |
2 | KinKi Kids | 11 |
3 | 堂本光一・堂本剛 | 6 |
4 | ENDRECHERI・堂本光一・堂本剛 | 3 |
5 | KinKi Kids・井上瑞稀・佐久間大介 | 2 |
6 | 中丸雄一・堂本光一・堂本剛 | 1 |
堂本光一・堂本剛・越岡裕貴 |