順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 堂本剛 | 89 |
2 | 堂本光一・堂本剛 | 54 |
3 | KinKi Kids | 18 |
4 | KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | 6 |
5 | ENDRECHERI・堂本剛 | 5 |
宮近海斗 | ||
宮近海斗・松倉海斗 | ||
KinKi Kids・三宅健・堂本光一・堂本剛・菊池風磨 | ||
9 | KinKi Kids・SixTONES・きょもほく・堂本光一・堂本剛 | 4 |
中丸雄一・堂本剛 | ||
KinKi Kids・ふぉ〜ゆ〜 | ||
KinKi Kids・中島健人・堂本光一・堂本剛 | ||
内博貴・堂本剛・猪狩蒼弥・那須雄登 | ||
堂本剛・松田元太・櫻井翔・福田悠太・長尾謙杜 | ||
KinKi Kids・井上瑞稀・佐久間大介 | ||
冨岡健翔 | ||
堂本光一 | ||
KinKi Kids・堂本剛 | ||
堂本剛・辰巳雄大 | ||
KinKi Kids・山田涼介・知念侑李 | ||
21 | 堂本光一・堂本剛・安田章大・村上信五・横山裕 | 3 |
KAT-TUN | ||
堂本光一・堂本剛・寺西拓人・松崎祐介・越岡裕貴 | ||
上田竜也・堂本剛・大橋和也・末澤誠也・藤森凌駕 | ||
中村海人・堂本剛・宮近海斗・山田涼介・松本潤 | ||
堂本剛・戸塚祥太 | ||
27 | ジェシー・堂本剛 | 2 |
ジェシー・堂本剛・平野紫耀 | ||
松倉海斗 | ||
堂本光一・堂本剛・福田悠太 | ||
堂本光一・堂本剛・風間俊介 | ||
佐久間大介・北山宏光・長尾謙杜 | ||
堂本剛・森田剛 | ||
堂本剛・藤原丈一郎 | ||
堂本光一・堂本剛・大橋和也・岸優太 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 堂本剛 | 89 |
2 | 堂本光一・堂本剛 | 54 |
3 | KinKi Kids | 18 |
4 | KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | 6 |
5 | ENDRECHERI・堂本剛 | 5 |
宮近海斗 | ||
宮近海斗・松倉海斗 | ||
KinKi Kids・三宅健・堂本光一・堂本剛・菊池風磨 | ||
9 | KinKi Kids・SixTONES・きょもほく・堂本光一・堂本剛 | 4 |
中丸雄一・堂本剛 | ||
KinKi Kids・ふぉ〜ゆ〜 | ||
KinKi Kids・中島健人・堂本光一・堂本剛 | ||
内博貴・堂本剛・猪狩蒼弥・那須雄登 | ||
堂本剛・松田元太・櫻井翔・福田悠太・長尾謙杜 | ||
KinKi Kids・井上瑞稀・佐久間大介 | ||
冨岡健翔 | ||
堂本光一 | ||
KinKi Kids・堂本剛 | ||
堂本剛・辰巳雄大 | ||
KinKi Kids・山田涼介・知念侑李 | ||
21 | 堂本光一・堂本剛・安田章大・村上信五・横山裕 | 3 |
KAT-TUN | ||
堂本光一・堂本剛・寺西拓人・松崎祐介・越岡裕貴 | ||
上田竜也・堂本剛・大橋和也・末澤誠也・藤森凌駕 | ||
中村海人・堂本剛・宮近海斗・山田涼介・松本潤 | ||
堂本剛・戸塚祥太 | ||
27 | ジェシー・堂本剛 | 2 |
ジェシー・堂本剛・平野紫耀 | ||
松倉海斗 | ||
堂本光一・堂本剛・福田悠太 | ||
堂本光一・堂本剛・風間俊介 | ||
佐久間大介・北山宏光・長尾謙杜 | ||
堂本剛・森田剛 | ||
堂本剛・藤原丈一郎 | ||
堂本光一・堂本剛・大橋和也・岸優太 |