順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 堂本剛 | 70 |
2 | 堂本光一・堂本剛 | 40 |
3 | KinKi Kids | 21 |
4 | 堂本光一 | 12 |
5 | 宮近海斗 | 11 |
6 | KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | 7 |
7 | 堂本剛・宮近海斗 | 5 |
堂本剛・松倉海斗 | ||
ジェシー・マリウス葉・堂本剛・安田章大・長野博 | ||
10 | ENDRECHERI | 4 |
中丸雄一・堂本光一・堂本剛 | ||
松倉海斗 | ||
京本大我・堂本剛・菊池風磨 | ||
堂本光一・堂本剛・平野紫耀・永瀬廉・髙橋海人 | ||
佐久間大介・堂本剛 | ||
堂本光一・堂本剛・増田貴久 | ||
堂本光一・堂本剛・宮近海斗 | ||
18 | 堂本剛・辰巳雄大 | 3 |
堂本光一・堂本剛・平野紫耀 | ||
KinKi Kids・Sexy Zone・Travis Japan・ふぉ〜ゆ〜・堂本光一 | ||
KinKi Kids・Sexy Zone・堂本剛・菊池風磨 | ||
森本慎太郎・矢花黎 | ||
堂本光一・堂本剛・松村北斗 | ||
KinKi Kids・ジェシー・三宅健 | ||
堂本剛・川島如恵留・菊池風磨 | ||
KinKi Kids・堂本剛 | ||
堂本光一・堂本剛・岡田准一・村上信五・道枝駿佑 | ||
28 | 堂本剛・松倉海斗・松田元太 | 2 |
29 | 亀梨和也・八乙女光 | 1 |
堂本光一・堂本剛・平野紫耀・村上信五 | ||
伊野尾慧・八乙女光・有岡大貴・薮宏太・髙木雄也 | ||
KinKi Kids・Snow Man・堂本剛 | ||
森田剛 | ||
猪狩蒼弥 | ||
佐藤勝利・松島聡 | ||
KinKi Kids・大橋和也 | ||
堂本剛・松島聡 | ||
ラウール・堂本剛 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 堂本剛 | 70 |
2 | 堂本光一・堂本剛 | 40 |
3 | KinKi Kids | 21 |
4 | 堂本光一 | 12 |
5 | 宮近海斗 | 11 |
6 | KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | 7 |
7 | 堂本剛・宮近海斗 | 5 |
堂本剛・松倉海斗 | ||
ジェシー・マリウス葉・堂本剛・安田章大・長野博 | ||
10 | ENDRECHERI | 4 |
中丸雄一・堂本光一・堂本剛 | ||
松倉海斗 | ||
京本大我・堂本剛・菊池風磨 | ||
堂本光一・堂本剛・平野紫耀・永瀬廉・髙橋海人 | ||
佐久間大介・堂本剛 | ||
堂本光一・堂本剛・増田貴久 | ||
堂本光一・堂本剛・宮近海斗 | ||
18 | 堂本剛・辰巳雄大 | 3 |
堂本光一・堂本剛・平野紫耀 | ||
KinKi Kids・Sexy Zone・Travis Japan・ふぉ〜ゆ〜・堂本光一 | ||
KinKi Kids・Sexy Zone・堂本剛・菊池風磨 | ||
森本慎太郎・矢花黎 | ||
堂本光一・堂本剛・松村北斗 | ||
KinKi Kids・ジェシー・三宅健 | ||
堂本剛・川島如恵留・菊池風磨 | ||
KinKi Kids・堂本剛 | ||
堂本光一・堂本剛・岡田准一・村上信五・道枝駿佑 | ||
28 | 堂本剛・松倉海斗・松田元太 | 2 |
29 | 亀梨和也・八乙女光 | 1 |
堂本光一・堂本剛・平野紫耀・村上信五 | ||
伊野尾慧・八乙女光・有岡大貴・薮宏太・髙木雄也 | ||
KinKi Kids・Snow Man・堂本剛 | ||
森田剛 | ||
猪狩蒼弥 | ||
佐藤勝利・松島聡 | ||
KinKi Kids・大橋和也 | ||
堂本剛・松島聡 | ||
ラウール・堂本剛 |