【井ノ原快彦】担当内のコンビランキングです。コンビ名をクリックすると該当コンビに投票した人の担当内訳が見られます。
順位 | コンビ名 | Pt |
---|---|---|
1 | 三宅健&森田剛 | 102 |
2 | 井ノ原快彦&岡田准一 | 24 |
3 | 井ノ原快彦&坂本昌行 | 20 |
4 | 三宅健&井ノ原快彦 | 15 |
5 | 坂本昌行&長野博 | 11 |
6 | 井ノ原快彦&森田剛 | 9 |
7 | 井ノ原快彦&長野博 | 6 |
8 | 岡田准一&森田剛 | 4 |
岡田准一&長野博 | ||
10 | 三宅健&坂本昌行 | 3 |
11 | 井ノ原快彦&松岡昌宏 | 2 |
大橋和也&藤原丈一郎 | ||
中島健人&菊池風磨 | ||
坂本昌行&岡田准一 | ||
目黒蓮&阿部亮平 | ||
越岡裕貴&辰巳雄大 | ||
17 | マリウス葉&佐藤勝利 | 1 |
宮田俊哉&玉森裕太 | ||
山田涼介&有岡大貴 | ||
三宅健&岡田准一 | ||
京本大我&田中樹 | ||
今野大輝&本髙克樹 | ||
岡田准一&櫻井翔 | ||
上田竜也&中丸雄一 | ||
佐久間大介&岩本照 | ||
中丸雄一&井ノ原快彦 | ||
佐久間大介&目黒蓮 | ||
岩本照&深澤辰哉 | ||
中丸雄一&山田涼介 | ||
佐久間大介&阿部亮平 | ||
村上信五&横山裕 | ||
中丸雄一&菊池風磨 | ||
佐野晶哉&小島健 | ||
松倉海斗&松田元太 | ||
作間龍斗&猪狩蒼弥 | ||
松崎祐介&福田悠太 | ||
中島裕翔&山田涼介 | ||
加藤シゲアキ&小山慶一郎 | ||
森田剛&相葉雅紀 | ||
濵田崇裕&重岡大毅 | ||
丸山隆平&安田章大 | ||
猪狩蒼弥&髙橋優斗 | ||
井ノ原快彦&国分太一 | ||
坂本昌行&森田剛 | ||
神山智洋&重岡大毅 | ||
井ノ原快彦&増田貴久 | ||
堂本光一&堂本剛 | ||
塚田僚一&戸塚祥太 |
順位 | コンビ名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 三宅健&森田剛 | 102 |
2 | 井ノ原快彦&岡田准一 | 24 |
3 | 井ノ原快彦&坂本昌行 | 20 |
4 | 三宅健&井ノ原快彦 | 15 |
5 | 坂本昌行&長野博 | 11 |
6 | 井ノ原快彦&森田剛 | 9 |
7 | 井ノ原快彦&長野博 | 6 |
8 | 岡田准一&森田剛 | 4 |
岡田准一&長野博 | ||
10 | 三宅健&坂本昌行 | 3 |
11 | 井ノ原快彦&松岡昌宏 | 2 |
大橋和也&藤原丈一郎 | ||
中島健人&菊池風磨 | ||
坂本昌行&岡田准一 | ||
目黒蓮&阿部亮平 | ||
越岡裕貴&辰巳雄大 | ||
17 | マリウス葉&佐藤勝利 | 1 |
宮田俊哉&玉森裕太 | ||
山田涼介&有岡大貴 | ||
三宅健&岡田准一 | ||
京本大我&田中樹 | ||
今野大輝&本髙克樹 | ||
岡田准一&櫻井翔 | ||
上田竜也&中丸雄一 | ||
佐久間大介&岩本照 | ||
中丸雄一&井ノ原快彦 | ||
佐久間大介&目黒蓮 | ||
岩本照&深澤辰哉 | ||
中丸雄一&山田涼介 | ||
佐久間大介&阿部亮平 | ||
村上信五&横山裕 | ||
中丸雄一&菊池風磨 | ||
佐野晶哉&小島健 | ||
松倉海斗&松田元太 | ||
作間龍斗&猪狩蒼弥 | ||
松崎祐介&福田悠太 | ||
中島裕翔&山田涼介 | ||
加藤シゲアキ&小山慶一郎 | ||
森田剛&相葉雅紀 | ||
濵田崇裕&重岡大毅 | ||
丸山隆平&安田章大 | ||
猪狩蒼弥&髙橋優斗 | ||
井ノ原快彦&国分太一 | ||
坂本昌行&森田剛 | ||
神山智洋&重岡大毅 | ||
井ノ原快彦&増田貴久 | ||
堂本光一&堂本剛 | ||
塚田僚一&戸塚祥太 |