【佐藤龍我】担当内のコンビランキングです。コンビ名をクリックすると該当コンビに投票した人の担当内訳が見られます。
順位 | コンビ名 | Pt |
---|---|---|
1 | 佐藤龍我&那須雄登 | 24 |
2 | 佐藤龍我&金指一世 | 7 |
3 | 伊野尾慧&有岡大貴 | 3 |
4 | 京本大我&田中樹 | 2 |
道枝駿佑&長尾謙杜 | ||
佐藤龍我&岩﨑大昇 | ||
7 | マリウス葉&松島聡 | 1 |
大西風雅&嶋﨑斗亜 | ||
中島健人&松島聡 | ||
松村北斗&髙橋海人 | ||
中島健人&菊池風磨 | ||
浮所飛貴&那須雄登 | ||
井上瑞稀&橋本涼 | ||
田中樹&菊池風磨 | ||
道枝駿佑&高橋恭平 | ||
伊野尾慧&薮宏太 | ||
佐藤勝利&菊池風磨 | ||
佐藤龍我&作間龍斗 | ||
佐藤龍我&猪狩蒼弥 | ||
北山宏光&玉森裕太 | ||
向井康二&目黒蓮 | ||
堂本光一&堂本剛 |
順位 | コンビ名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 佐藤龍我&那須雄登 | 24 |
2 | 佐藤龍我&金指一世 | 7 |
3 | 伊野尾慧&有岡大貴 | 3 |
4 | 京本大我&田中樹 | 2 |
道枝駿佑&長尾謙杜 | ||
佐藤龍我&岩﨑大昇 | ||
7 | マリウス葉&松島聡 | 1 |
大西風雅&嶋﨑斗亜 | ||
中島健人&松島聡 | ||
松村北斗&髙橋海人 | ||
中島健人&菊池風磨 | ||
浮所飛貴&那須雄登 | ||
井上瑞稀&橋本涼 | ||
田中樹&菊池風磨 | ||
道枝駿佑&高橋恭平 | ||
伊野尾慧&薮宏太 | ||
佐藤勝利&菊池風磨 | ||
佐藤龍我&作間龍斗 | ||
佐藤龍我&猪狩蒼弥 | ||
北山宏光&玉森裕太 | ||
向井康二&目黒蓮 | ||
堂本光一&堂本剛 |