【知念侑李】担当内のコンビランキングです。コンビ名をクリックすると該当コンビに投票した人の担当内訳が見られます。
順位 | コンビ名 | Pt |
---|---|---|
1 | 山田涼介&知念侑李 | 185 |
2 | 有岡大貴&知念侑李 | 25 |
3 | 伊野尾慧&知念侑李 | 14 |
4 | 伊野尾慧&有岡大貴 | 12 |
5 | 中島裕翔&知念侑李 | 11 |
6 | 伊野尾慧&神宮寺勇太 | 10 |
7 | 八乙女光&薮宏太 | 7 |
松倉海斗&松田元太 | ||
9 | 知念侑李&西畑大吾 | 6 |
10 | 三宅健&森田剛 | 5 |
11 | 大野智&知念侑李 | 4 |
中島裕翔&山田涼介 | ||
13 | 中島裕翔&伊野尾慧 | 3 |
佐久間大介&阿部亮平 | ||
堂本光一&堂本剛 | ||
松島聡&知念侑李 | ||
17 | 浮所飛貴&那須雄登 | 2 |
伊野尾慧&山田涼介 | ||
猪狩蒼弥&髙橋優斗 | ||
中丸雄一&菊池風磨 | ||
山田涼介&有岡大貴 | ||
中島健人&菊池風磨 | ||
道枝駿佑&長尾謙杜 | ||
八乙女光&知念侑李 | ||
井上瑞稀&橋本涼 | ||
26 | ラウール&渡辺翔太 | 1 |
京本大我&田中樹 | ||
大西流星&西畑大吾 | ||
ラウール&目黒蓮 | ||
渡辺翔太&阿部亮平 | ||
大西流星&高橋恭平 | ||
七五三掛龍也&中村海人 | ||
田中樹&菊池風磨 | ||
宮舘涼太&渡辺翔太 | ||
中丸雄一&増田貴久 | ||
目黒蓮&道枝駿佑 | ||
山田涼介&平野紫耀 | ||
伊野尾慧&薮宏太 | ||
知念侑李&髙木雄也 | ||
佐久間大介&渡辺翔太 | ||
神山智洋&重岡大毅 | ||
山田涼介&菊池風磨 | ||
佐藤勝利&松島聡 | ||
岡﨑彪太郎&西村拓哉 | ||
戸塚祥太&薮宏太 | ||
中村海人&宮近海斗 | ||
中間淳太&重岡大毅 | ||
向井康二&西畑大吾 | ||
松尾龍&林蓮音 | ||
丸山隆平&大倉忠義 | ||
二宮和也&山田涼介 | ||
大倉忠義&知念侑李 | ||
松村北斗&知念侑李 | ||
大橋和也&藤原丈一郎 | ||
櫻井翔&相葉雅紀 | ||
京本大我&佐久間大介 | ||
大橋和也&高橋恭平 |
順位 | コンビ名 | ポイント |
---|---|---|
1 | 山田涼介&知念侑李 | 185 |
2 | 有岡大貴&知念侑李 | 25 |
3 | 伊野尾慧&知念侑李 | 14 |
4 | 伊野尾慧&有岡大貴 | 12 |
5 | 中島裕翔&知念侑李 | 11 |
6 | 伊野尾慧&神宮寺勇太 | 10 |
7 | 八乙女光&薮宏太 | 7 |
松倉海斗&松田元太 | ||
9 | 知念侑李&西畑大吾 | 6 |
10 | 三宅健&森田剛 | 5 |
11 | 大野智&知念侑李 | 4 |
中島裕翔&山田涼介 | ||
13 | 中島裕翔&伊野尾慧 | 3 |
佐久間大介&阿部亮平 | ||
堂本光一&堂本剛 | ||
松島聡&知念侑李 | ||
17 | 浮所飛貴&那須雄登 | 2 |
伊野尾慧&山田涼介 | ||
猪狩蒼弥&髙橋優斗 | ||
中丸雄一&菊池風磨 | ||
山田涼介&有岡大貴 | ||
中島健人&菊池風磨 | ||
道枝駿佑&長尾謙杜 | ||
八乙女光&知念侑李 | ||
井上瑞稀&橋本涼 | ||
26 | ラウール&渡辺翔太 | 1 |
京本大我&田中樹 | ||
大西流星&西畑大吾 | ||
ラウール&目黒蓮 | ||
渡辺翔太&阿部亮平 | ||
大西流星&高橋恭平 | ||
七五三掛龍也&中村海人 | ||
田中樹&菊池風磨 | ||
宮舘涼太&渡辺翔太 | ||
中丸雄一&増田貴久 | ||
目黒蓮&道枝駿佑 | ||
山田涼介&平野紫耀 | ||
伊野尾慧&薮宏太 | ||
知念侑李&髙木雄也 | ||
佐久間大介&渡辺翔太 | ||
神山智洋&重岡大毅 | ||
山田涼介&菊池風磨 | ||
佐藤勝利&松島聡 | ||
岡﨑彪太郎&西村拓哉 | ||
戸塚祥太&薮宏太 | ||
中村海人&宮近海斗 | ||
中間淳太&重岡大毅 | ||
向井康二&西畑大吾 | ||
松尾龍&林蓮音 | ||
丸山隆平&大倉忠義 | ||
二宮和也&山田涼介 | ||
大倉忠義&知念侑李 | ||
松村北斗&知念侑李 | ||
大橋和也&藤原丈一郎 | ||
櫻井翔&相葉雅紀 | ||
京本大我&佐久間大介 | ||
大橋和也&高橋恭平 |