順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | 「 アン/ペア 」KinKi Kids | 22 |
2 | 「 僕らは まだ 」V6 | 14 |
3 | 「 95 groove 」V6 | 12 |
4 | 「 グッドラックベイビー 」20th Century(V6) | 11 |
5 | 「 初心LOVE 」なにわ男子 | 10 |
6 | 「 未来へ 」NEWS | 9 |
7 | 「 トビラ 」V6 | 8 |
8 | 「 "Laugh" In the LIFE 」SixTONES | 6 |
「 Time to go 」堂本光一 | ||
10 | 「 Full Circle 」V6 | 5 |
「 Change the world 」Sexy Zone | ||
「 BURN 」NEWS | ||
「 Rainbow Chaser 」ジャニーズWEST | ||
14 | 「 群青ランナウェイ 」Hey!Say!JUMP | 4 |
「 Secret Touch 」Snow Man | ||
「 灯 」A.B.C-Z | ||
「 雨 」V6 | ||
「 町中華 」関ジャニ∞ | ||
「 Le ciel 〜君の幸せ祈る言葉〜 」KAT-TUN | ||
「 S.I.X 」SixTONES | ||
「 Be Proud! 」Snow Man | ||
「 202021 」ENDRECHERI | ||
「 Telephone 1ST ver. 」SixTONES | ||
「 Back to you 」堂本光一 | ||
25 | 「 ネガティブファイター 」Hey!Say!JUMP | 3 |
「 RIGHT NEXT TO YOU 」Sexy Zone | ||
「 Roar 」KAT-TUN | ||
「 Luv Bias 」Kis-My-Ft2 | ||
「 フィギュア 」SixTONES | ||
「 ReBorn 」NEWS | ||
「 家族 」V6 | ||
「 ツキノミチ 」KAT-TUN | ||
「 Can do! Can go!-V626 ver. 」V6 | ||
「 GO TO FUNK 」ENDRECHERI | ||
「 ブリュレ -Re:9EST edition- 」関ジャニ∞ | ||
「 Tik Tik Tik 」堂本光一 | ||
「 I Want Your Love 」堂本光一 | ||
「 Way To Dark 」堂本光一 | ||
39 | 「 夏のハイドレンジア 」Sexy Zone | 2 |
「 マスカラ 」SixTONES | ||
「 サムシング・ニュー 」ジャニーズWEST | ||
「 僕が僕じゃないみたいだ 」SixTONES | ||
「 この星のHIKARI 」SixTONES | ||
「 青天の霹靂 」KAT-TUN | ||
「 キミトミタイセカイ 」関ジャニ∞ | ||
「 でっかい愛 」ジャニーズWEST | ||
「 Flashback 」KAT-TUN | ||
「 Infighter 」Snow Man | ||
「 素敵な夜 」V6 | ||
「 Rain of Rainbow 」ENDRECHERI | ||
「 無限大 -Re:8EST edition- 」関ジャニ∞ | ||
52 | 「 LET'S MUSIC 」Sexy Zone | 1 |
「 Foxy Dominator 」堂本光一 | ||
「 やさしいひと 」濱田崇裕(ジャニーズWEST) |
順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
---|---|---|---|
1 | アン/ペア | KinKi Kids | 22 |
2 | 僕らは まだ | V6 | 14 |
3 | 95 groove | V6 | 12 |
4 | グッドラックベイビー | 20th Century(V6) | 11 |
5 | 初心LOVE | なにわ男子 | 10 |
6 | 未来へ | NEWS | 9 |
7 | トビラ | V6 | 8 |
8 | "Laugh" In the LIFE | SixTONES | 6 |
Time to go | 堂本光一 | ||
10 | Full Circle | V6 | 5 |
Change the world | Sexy Zone | ||
BURN | NEWS | ||
Rainbow Chaser | ジャニーズWEST | ||
14 | 群青ランナウェイ | Hey!Say!JUMP | 4 |
Secret Touch | Snow Man | ||
灯 | A.B.C-Z | ||
雨 | V6 | ||
町中華 | 関ジャニ∞ | ||
Le ciel 〜君の幸せ祈る言葉〜 | KAT-TUN | ||
S.I.X | SixTONES | ||
Be Proud! | Snow Man | ||
202021 | ENDRECHERI | ||
Telephone 1ST ver. | SixTONES | ||
Back to you | 堂本光一 | ||
25 | ネガティブファイター | Hey!Say!JUMP | 3 |
RIGHT NEXT TO YOU | Sexy Zone | ||
Roar | KAT-TUN | ||
Luv Bias | Kis-My-Ft2 | ||
フィギュア | SixTONES | ||
ReBorn | NEWS | ||
家族 | V6 | ||
ツキノミチ | KAT-TUN | ||
Can do! Can go!-V626 ver. | V6 | ||
GO TO FUNK | ENDRECHERI | ||
ブリュレ -Re:9EST edition- | 関ジャニ∞ | ||
Tik Tik Tik | 堂本光一 | ||
I Want Your Love | 堂本光一 | ||
Way To Dark | 堂本光一 | ||
39 | 夏のハイドレンジア | Sexy Zone | 2 |
マスカラ | SixTONES | ||
サムシング・ニュー | ジャニーズWEST | ||
僕が僕じゃないみたいだ | SixTONES | ||
この星のHIKARI | SixTONES | ||
青天の霹靂 | KAT-TUN | ||
キミトミタイセカイ | 関ジャニ∞ | ||
でっかい愛 | ジャニーズWEST | ||
Flashback | KAT-TUN | ||
Infighter | Snow Man | ||
素敵な夜 | V6 | ||
Rain of Rainbow | ENDRECHERI | ||
無限大 -Re:8EST edition- | 関ジャニ∞ | ||
52 | LET'S MUSIC | Sexy Zone | 1 |
Foxy Dominator | 堂本光一 | ||
やさしいひと | 濱田崇裕(ジャニーズWEST) |