順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | 「 RIGHT NEXT TO YOU 」Sexy Zone | 739 |
2 | 「 夏のハイドレンジア 」Sexy Zone | 463 |
3 | 「 LET'S MUSIC 」Sexy Zone | 365 |
4 | 「 桃色の絶対領域 」Sexy Zone | 311 |
5 | 「 Change the world 」Sexy Zone | 243 |
6 | 「 初心LOVE 」なにわ男子 | 71 |
7 | 「 Prism 」Sexy Zone | 44 |
8 | 「 群青ランナウェイ 」Hey!Say!JUMP | 40 |
9 | 「 Money Money 」Sexy Zone | 36 |
10 | 「 Heat 」Sexy Zone | 34 |
11 | 「 95 groove 」V6 | 28 |
12 | 「 Fever 」Sexy Zone | 26 |
13 | 「 マスカラ 」SixTONES | 25 |
14 | 「 ネガティブファイター 」Hey!Say!JUMP | 22 |
15 | 「 Strawberry Breakfast 」SixTONES | 18 |
16 | 「 Day Off 」Sexy Zone | 16 |
「 Never lie to me 」Sexy Zone | ||
18 | 「 Roar 」KAT-TUN | 15 |
「 Body 2 Body 」Sexy Zone | ||
20 | 「 雨 」V6 | 14 |
21 | 「 アン/ペア 」KinKi Kids | 13 |
「 僕が僕じゃないみたいだ 」SixTONES | ||
23 | 「 Full Circle 」V6 | 12 |
「 BURN 」NEWS | ||
25 | 「 恋降る月夜に君想ふ 」King & Prince | 11 |
「 僕らのI LOVE YOU 」なにわ男子 | ||
「 HELLO HELLO 」Snow Man | ||
28 | 「 MAGIC CARPET RIDE 」V6 | 10 |
29 | 「 夢わたし 」なにわ男子 | 9 |
「 僕らは まだ 」V6 | ||
「 鳴神舞 」NEWS | ||
「 でっかい愛 」ジャニーズWEST | ||
33 | 「 Special Order 」SixTONES | 8 |
「 家族 」V6 | ||
「 分からないだらけ 」V6 | ||
「 ヤンキー片想い中 」上田竜也(KAT-TUN) | ||
「 SQUALL 」KinKi Kids | ||
38 | 「 サムシング・ニュー 」ジャニーズWEST | 7 |
「 Luv Bias 」Kis-My-Ft2 | ||
「 素敵な夜 」V6 | ||
41 | 「 NANIWA'n WAY 」なにわ男子 | 6 |
「 Grandeur 」Snow Man | ||
「 Let Me 」V6 | ||
「 クリア 」V6 | ||
45 | 「 Magic Touch 」King & Prince | 5 |
「 シャッターチャンス 」Hey!Say!JUMP | ||
「 ST 」SixTONES | ||
「 GO TO FUNK 」ENDRECHERI | ||
49 | 「 凛 」関ジャニ∞ | 4 |
「 Sing-along 」Hey!Say!JUMP | ||
「 ASAP! 」Hey!Say!JUMP | ||
「 Let Me Down Easy 」関ジャニ∞ | ||
「 ズタボロ問答 」関ジャニ∞ | ||
「 稲妻ブルース 」関ジャニ∞ | ||
「 この星のHIKARI 」SixTONES | ||
「 Break The Wall 」Hey!Say!JUMP | ||
「 Starting Bell 」なにわ男子 | ||
「 恋に落ちたんだ 」A.B.C-Z | ||
「 勃(読み:ボツ) 」ENDRECHERI | ||
「 Hip bounce!! 」Snow Man | ||
61 | 「 未来へ 」NEWS | 3 |
「 YES 」関ジャニ∞ | ||
「 フィギュア 」SixTONES | ||
「 Call me 」SixTONES | ||
「 関ジャニ∞ on the STAGE 」関ジャニ∞ | ||
「 カメレオン 」ジャニーズWEST | ||
「 夏と君のうた 」A.B.C-Z | ||
「 Sugar 」Snow Man | ||
「 真夜中のLION 」ジャニーズWEST | ||
「 君だけを逃がさない 」なにわ男子 | ||
「 神様になりたいわけじゃない 」NEWS | ||
「 Rollin’ 」SixTONES | ||
「 愛のひと 」ENDRECHERI | ||
「 上弦の月-V626 ver 」V6 | ||
75 | 「 ナミダの海を越えて行け 」Snow Man | 2 |
「 #502 」Hey!Say!JUMP | ||
「 週刊うまくいく曜日 」ジャニーズWEST | ||
「 Party! Party! Party! 」Snow Man | ||
「 Beating Hearts 」King & Prince | ||
「 Nemophila 」宮田俊哉 feat.一ノ瀬トキヤ(ST☆RISH)(Kis-My-Ft2) | ||
「 モノローグ 」Hey!Say!JUMP | ||
「 FLY HIGH 」NEWS | ||
「 We can!! 」ジャニーズWEST | ||
「 Sweet Days 」V6 | ||
「 HELLO HELLO - Movie Ver. 」Snow Man | ||
86 | 「 Secret Touch 」Snow Man | 1 |
「 青天の霹靂 」KAT-TUN | ||
「 ReBorn 」NEWS | ||
「 Namae Oshiete 」King & Prince | ||
「 EUPHORIA 」KAT-TUN | ||
「 春じゃなくても 」ジャニーズWEST | ||
「 Can do! Can go!-V626 ver. 」V6 | ||
「 ツッパリ魂 」平野紫耀・神宮寺勇太(King & Prince) | ||
「 Make Up 」SixTONES | ||
「 僕が僕じゃないみたいだ (Dramatic Rearrange) 」SixTONES |
順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
---|---|---|---|
1 | RIGHT NEXT TO YOU | Sexy Zone | 739 |
2 | 夏のハイドレンジア | Sexy Zone | 463 |
3 | LET'S MUSIC | Sexy Zone | 365 |
4 | 桃色の絶対領域 | Sexy Zone | 311 |
5 | Change the world | Sexy Zone | 243 |
6 | 初心LOVE | なにわ男子 | 71 |
7 | Prism | Sexy Zone | 44 |
8 | 群青ランナウェイ | Hey!Say!JUMP | 40 |
9 | Money Money | Sexy Zone | 36 |
10 | Heat | Sexy Zone | 34 |
11 | 95 groove | V6 | 28 |
12 | Fever | Sexy Zone | 26 |
13 | マスカラ | SixTONES | 25 |
14 | ネガティブファイター | Hey!Say!JUMP | 22 |
15 | Strawberry Breakfast | SixTONES | 18 |
16 | Day Off | Sexy Zone | 16 |
Never lie to me | Sexy Zone | ||
18 | Roar | KAT-TUN | 15 |
Body 2 Body | Sexy Zone | ||
20 | 雨 | V6 | 14 |
21 | アン/ペア | KinKi Kids | 13 |
僕が僕じゃないみたいだ | SixTONES | ||
23 | Full Circle | V6 | 12 |
BURN | NEWS | ||
25 | 恋降る月夜に君想ふ | King & Prince | 11 |
僕らのI LOVE YOU | なにわ男子 | ||
HELLO HELLO | Snow Man | ||
28 | MAGIC CARPET RIDE | V6 | 10 |
29 | 夢わたし | なにわ男子 | 9 |
僕らは まだ | V6 | ||
鳴神舞 | NEWS | ||
でっかい愛 | ジャニーズWEST | ||
33 | Special Order | SixTONES | 8 |
家族 | V6 | ||
分からないだらけ | V6 | ||
ヤンキー片想い中 | 上田竜也(KAT-TUN) | ||
SQUALL | KinKi Kids | ||
38 | サムシング・ニュー | ジャニーズWEST | 7 |
Luv Bias | Kis-My-Ft2 | ||
素敵な夜 | V6 | ||
41 | NANIWA'n WAY | なにわ男子 | 6 |
Grandeur | Snow Man | ||
Let Me | V6 | ||
クリア | V6 | ||
45 | Magic Touch | King & Prince | 5 |
シャッターチャンス | Hey!Say!JUMP | ||
ST | SixTONES | ||
GO TO FUNK | ENDRECHERI | ||
49 | 凛 | 関ジャニ∞ | 4 |
Sing-along | Hey!Say!JUMP | ||
ASAP! | Hey!Say!JUMP | ||
Let Me Down Easy | 関ジャニ∞ | ||
ズタボロ問答 | 関ジャニ∞ | ||
稲妻ブルース | 関ジャニ∞ | ||
この星のHIKARI | SixTONES | ||
Break The Wall | Hey!Say!JUMP | ||
Starting Bell | なにわ男子 | ||
恋に落ちたんだ | A.B.C-Z | ||
勃(読み:ボツ) | ENDRECHERI | ||
Hip bounce!! | Snow Man | ||
61 | 未来へ | NEWS | 3 |
YES | 関ジャニ∞ | ||
フィギュア | SixTONES | ||
Call me | SixTONES | ||
関ジャニ∞ on the STAGE | 関ジャニ∞ | ||
カメレオン | ジャニーズWEST | ||
夏と君のうた | A.B.C-Z | ||
Sugar | Snow Man | ||
真夜中のLION | ジャニーズWEST | ||
君だけを逃がさない | なにわ男子 | ||
神様になりたいわけじゃない | NEWS | ||
Rollin’ | SixTONES | ||
愛のひと | ENDRECHERI | ||
上弦の月-V626 ver | V6 | ||
75 | ナミダの海を越えて行け | Snow Man | 2 |
#502 | Hey!Say!JUMP | ||
週刊うまくいく曜日 | ジャニーズWEST | ||
Party! Party! Party! | Snow Man | ||
Beating Hearts | King & Prince | ||
Nemophila | 宮田俊哉 feat.一ノ瀬トキヤ(ST☆RISH)(Kis-My-Ft2) | ||
モノローグ | Hey!Say!JUMP | ||
FLY HIGH | NEWS | ||
We can!! | ジャニーズWEST | ||
Sweet Days | V6 | ||
HELLO HELLO - Movie Ver. | Snow Man | ||
86 | Secret Touch | Snow Man | 1 |
青天の霹靂 | KAT-TUN | ||
ReBorn | NEWS | ||
Namae Oshiete | King & Prince | ||
EUPHORIA | KAT-TUN | ||
春じゃなくても | ジャニーズWEST | ||
Can do! Can go!-V626 ver. | V6 | ||
ツッパリ魂 | 平野紫耀・神宮寺勇太(King & Prince) | ||
Make Up | SixTONES | ||
僕が僕じゃないみたいだ (Dramatic Rearrange) | SixTONES |