 
    
| 順位 | 公演名 | Pt | 
|---|---|---|
| 1 | ABC座 ジャニーズ伝説2021 at IMPERIAL THEATRE | 7 | 
| 2 | SixTONES on eST | 4 | 
| 【少年忍者】サマステライブ THE FUTURE | ||
| SHOW BOY | ||
| 5 | King & Prince CONCERT TOUR 2021 〜Re:Sense〜 | 3 | 
| スタンディングオベーション | ||
| 7 | Johnny's Festival ~Thank you 2021 Hello 2022~ | 2 | 
| But FanKey tour A.B.C-Z 2021 | ||
| DREAM BOYS 2021 | ||
| ブライトン・ビーチ回顧録 | ||
| 11 | ジャニーズ カウントダウン 2021-2022 | 1 | 
| 「ENTA!4」 4U. ZEPP in de SHOW | ||
| 空想科学劇『Kappa』〜芥川龍之介『河童』より〜 | 
| 順位 | 公演名 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | ABC座 ジャニーズ伝説2021 at IMPERIAL THEATRE | 7 | 
| 2 | SixTONES on eST | 4 | 
| 【少年忍者】サマステライブ THE FUTURE | ||
| SHOW BOY | ||
| 5 | King & Prince CONCERT TOUR 2021 〜Re:Sense〜 | 3 | 
| スタンディングオベーション | ||
| 7 | Johnny's Festival ~Thank you 2021 Hello 2022~ | 2 | 
| But FanKey tour A.B.C-Z 2021 | ||
| DREAM BOYS 2021 | ||
| ブライトン・ビーチ回顧録 | ||
| 11 | ジャニーズ カウントダウン 2021-2022 | 1 | 
| 「ENTA!4」 4U. ZEPP in de SHOW | ||
| 空想科学劇『Kappa』〜芥川龍之介『河童』より〜 |