順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | 「 ザ・ハイスクールヒーローズ 」美 少年 | 31 |
2 | 「 New Again! Again and Again! 」相葉雅紀・風間俊介・佐藤勝利・藤井流星・岸優太・浮所飛貴 | 22 |
3 | 「 The Show 」Travis Japan | 17 |
4 | 「 FRONTLINE 」HiHi Jets | 13 |
「 夜這星 」なにわ男子 | ||
6 | 「 目を閉じれば 」V6 | 12 |
7 | 「 Wildfire 」IMPACTors | 10 |
8 | 「 SUPER HERO 」田中樹 | 9 |
9 | 「 hourglass 」菊池風磨 | 8 |
「 One Heart 」Snow Man | ||
11 | 「 ステップ・スマイル・ステップ 」海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | 7 |
12 | 「 鏡 」V6 | 6 |
「 PRIDE 」Aぇ! group | ||
14 | 「 虹の中で 」美 少年 | 5 |
15 | 「 La fiesta 」Lil かんさい | 4 |
「 High Beat 」HiHi Jets・美 少年 | ||
「 大丈夫さ 」ふぉ〜ゆ〜 | ||
18 | 「 Don't be afraid of love 」ENDRECHERI | 3 |
「 BIG BANG BOY 」Travis Japan | ||
「 Jellyfish 」ふぉ〜ゆ〜 | ||
21 | 「 NO LIMIT 」関西ジャニーズJr. | 2 |
「 V - Last Forever - 」堂本光一 | ||
「 青にDIVE 」HiHi Jets | ||
24 | 「 S.O.D.A 」ふぉ〜ゆ〜 | 1 |
「 To the Top 」Travis Japan | ||
「 Bring Back 」Travis Japan | ||
「 Appale 」A.B.C-Z | ||
「 カヌレ 」千賀健永 |
順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ザ・ハイスクールヒーローズ | 美 少年 | 31 |
2 | New Again! Again and Again! | 相葉雅紀・風間俊介・佐藤勝利・藤井流星・岸優太・浮所飛貴 | 22 |
3 | The Show | Travis Japan | 17 |
4 | FRONTLINE | HiHi Jets | 13 |
夜這星 | なにわ男子 | ||
6 | 目を閉じれば | V6 | 12 |
7 | Wildfire | IMPACTors | 10 |
8 | SUPER HERO | 田中樹 | 9 |
9 | hourglass | 菊池風磨 | 8 |
One Heart | Snow Man | ||
11 | ステップ・スマイル・ステップ | 海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | 7 |
12 | 鏡 | V6 | 6 |
PRIDE | Aぇ! group | ||
14 | 虹の中で | 美 少年 | 5 |
15 | La fiesta | Lil かんさい | 4 |
High Beat | HiHi Jets・美 少年 | ||
大丈夫さ | ふぉ〜ゆ〜 | ||
18 | Don't be afraid of love | ENDRECHERI | 3 |
BIG BANG BOY | Travis Japan | ||
Jellyfish | ふぉ〜ゆ〜 | ||
21 | NO LIMIT | 関西ジャニーズJr. | 2 |
V - Last Forever - | 堂本光一 | ||
青にDIVE | HiHi Jets | ||
24 | S.O.D.A | ふぉ〜ゆ〜 | 1 |
To the Top | Travis Japan | ||
Bring Back | Travis Japan | ||
Appale | A.B.C-Z | ||
カヌレ | 千賀健永 |