順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | 「 New Again! Again and Again! 」相葉雅紀・風間俊介・佐藤勝利・藤井流星・岸優太・浮所飛貴 | 150 |
2 | 「 The Show 」Travis Japan | 64 |
3 | 「 夜這星 」なにわ男子 | 57 |
4 | 「 FRONTLINE 」HiHi Jets | 48 |
5 | 「 青にDIVE 」HiHi Jets | 27 |
6 | 「 虹の中で 」美 少年 | 25 |
7 | 「 BIG BANG BOY 」Travis Japan | 24 |
8 | 「 目を閉じれば 」V6 | 20 |
「 La fiesta 」Lil かんさい | ||
10 | 「 High Beat 」HiHi Jets・美 少年 | 19 |
11 | 「 ステップ・スマイル・ステップ 」海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | 17 |
12 | 「 ザ・ハイスクールヒーローズ 」美 少年 | 16 |
13 | 「 鏡 」V6 | 15 |
14 | 「 SUPER HERO 」田中樹 | 14 |
15 | 「 hourglass 」菊池風磨 | 12 |
「 大丈夫さ 」ふぉ〜ゆ〜 | ||
17 | 「 One Heart 」Snow Man | 10 |
18 | 「 PRIDE 」Aぇ! group | 9 |
19 | 「 NO LIMIT 」関西ジャニーズJr. | 8 |
20 | 「 Wildfire 」IMPACTors | 7 |
21 | 「 To the Top 」Travis Japan | 4 |
「 スパイシーLOVE 」Aぇ! group | ||
「 V - Last Forever - 」堂本光一 | ||
24 | 「 Don't be afraid of love 」ENDRECHERI | 2 |
「 Bring Back 」Travis Japan | ||
「 Appale 」A.B.C-Z | ||
27 | 「 Over Again 」HiHi Jets・美 少年 | 1 |
「 Playback 」内博貴 | ||
「 Jellyfish 」ふぉ〜ゆ〜 |
順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
---|---|---|---|
1 | New Again! Again and Again! | 相葉雅紀・風間俊介・佐藤勝利・藤井流星・岸優太・浮所飛貴 | 150 |
2 | The Show | Travis Japan | 64 |
3 | 夜這星 | なにわ男子 | 57 |
4 | FRONTLINE | HiHi Jets | 48 |
5 | 青にDIVE | HiHi Jets | 27 |
6 | 虹の中で | 美 少年 | 25 |
7 | BIG BANG BOY | Travis Japan | 24 |
8 | 目を閉じれば | V6 | 20 |
La fiesta | Lil かんさい | ||
10 | High Beat | HiHi Jets・美 少年 | 19 |
11 | ステップ・スマイル・ステップ | 海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | 17 |
12 | ザ・ハイスクールヒーローズ | 美 少年 | 16 |
13 | 鏡 | V6 | 15 |
14 | SUPER HERO | 田中樹 | 14 |
15 | hourglass | 菊池風磨 | 12 |
大丈夫さ | ふぉ〜ゆ〜 | ||
17 | One Heart | Snow Man | 10 |
18 | PRIDE | Aぇ! group | 9 |
19 | NO LIMIT | 関西ジャニーズJr. | 8 |
20 | Wildfire | IMPACTors | 7 |
21 | To the Top | Travis Japan | 4 |
スパイシーLOVE | Aぇ! group | ||
V - Last Forever - | 堂本光一 | ||
24 | Don't be afraid of love | ENDRECHERI | 2 |
Bring Back | Travis Japan | ||
Appale | A.B.C-Z | ||
27 | Over Again | HiHi Jets・美 少年 | 1 |
Playback | 内博貴 | ||
Jellyfish | ふぉ〜ゆ〜 |