順位 | コンビ | Pt |
---|---|---|
1 | 元木湧&内村颯太 | 4 |
2 | 井上瑞稀&橋本涼 | 2 |
田中樹&菊池風磨 | ||
4 | ジェシー&髙地優吾 | 1 |
中島健人&菊池風磨 | ||
井上瑞稀&作間龍斗 | ||
佐藤龍我&那須雄登 | ||
向井康二&阿部亮平 | ||
塚田僚一&戸塚祥太 | ||
平野紫耀&森本慎太郎 | ||
有岡大貴&玉森裕太 | ||
森本慎太郎&菊池風磨 | ||
浮所飛貴&那須雄登 | ||
深澤辰哉&渡辺翔太 | ||
深田竜生&織山尚大 |
順位 | コンビ | ポイント |
---|---|---|
1 | 元木湧&内村颯太 | 4 |
2 | 井上瑞稀&橋本涼 | 2 |
田中樹&菊池風磨 | ||
4 | ジェシー&髙地優吾 | 1 |
中島健人&菊池風磨 | ||
井上瑞稀&作間龍斗 | ||
佐藤龍我&那須雄登 | ||
向井康二&阿部亮平 | ||
塚田僚一&戸塚祥太 | ||
平野紫耀&森本慎太郎 | ||
有岡大貴&玉森裕太 | ||
森本慎太郎&菊池風磨 | ||
浮所飛貴&那須雄登 | ||
深澤辰哉&渡辺翔太 | ||
深田竜生&織山尚大 |