順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | 「 未来へ 」NEWS | 17 |
2 | 「 初心LOVE 」なにわ男子 | 15 |
3 | 「 凛 」関ジャニ∞ | 11 |
「 アン/ペア 」KinKi Kids | ||
5 | 「 Grandeur 」Snow Man | 10 |
6 | 「 BURN 」NEWS | 9 |
7 | 「 RIGHT NEXT TO YOU 」Sexy Zone | 8 |
「 夏のハイドレンジア 」Sexy Zone | ||
「 Roar 」KAT-TUN | ||
「 鳴神舞 」NEWS | ||
「 キミトミタイセカイ 」関ジャニ∞ | ||
「 週刊うまくいく曜日 」ジャニーズWEST | ||
「 花束 」King & Prince | ||
「 IX Guys Snow Man 」Snow Man | ||
15 | 「 ネガティブファイター 」Hey!Say!JUMP | 7 |
16 | 「 フィジャディバ グラビボ ブラジポテト! 」King & Prince | 6 |
「 Party! Party! Party! 」Snow Man | ||
18 | 「 Luv Bias 」Kis-My-Ft2 | 5 |
「 関ジャニ∞ on the STAGE 」関ジャニ∞ | ||
「 Nothin' but funky 」A.B.C-Z | ||
「 Vanishing Over 」Snow Man | ||
「 T song 1 〜CAN TRY〜 」玉森裕太(Kis-My-Ft2) | ||
23 | 「 群青ランナウェイ 」Hey!Say!JUMP | 4 |
「 Full Circle 」V6 | ||
「 ReBorn 」NEWS | ||
「 ツキノミチ 」KAT-TUN | ||
「 Lost in Love 」永瀬廉・高橋海人・岸優太(King & Prince) | ||
「 Be Proud! 」Snow Man | ||
「 202021 」ENDRECHERI | ||
「 Dear My Tiara 」King & Prince | ||
「 Foxy Dominator 」堂本光一 | ||
「 上弦の月-V626 ver 」V6 | ||
33 | 「 YES 」関ジャニ∞ | 3 |
「 HELLO HELLO 」Snow Man | ||
「 Namae Oshiete 」King & Prince | ||
「 Le ciel 〜君の幸せ祈る言葉〜 」KAT-TUN | ||
「 ココロに花 」関ジャニ∞ | ||
「 勃(読み:ボツ) 」ENDRECHERI | ||
「 Never lie to me 」Sexy Zone | ||
「 BURN(STUDIO LIVE RECORDING Ver.) 」NEWS | ||
「 無限大 -Re:8EST edition- 」関ジャニ∞ | ||
「 Animal 」堂本光一 | ||
43 | 「 Let Me Down Easy 」関ジャニ∞ | 2 |
「 ひとりにしないよ 」関ジャニ∞ | ||
「 赤裸々 」関ジャニ∞ | ||
「 Seasons of Love 」King & Prince | ||
「 You are my hero 」King & Prince | ||
「 ENDRECHERI POWER 」ENDRECHERI | ||
「 Make It Hot 」Snow Man | ||
「 NOROSHI -Re:8EST edition- 」関ジャニ∞ | ||
「 V 」堂本光一 | ||
「 MARIA 」藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2) | ||
53 | 「 マスカラ 」SixTONES | 1 |
「 Special Order 」SixTONES | ||
「 恋降る月夜に君想ふ 」King & Prince | ||
「 桃色の絶対領域 」Sexy Zone | ||
「 稲妻ブルース 」関ジャニ∞ | ||
「 Sugar 」Snow Man | ||
「 Can do! Can go!-V626 ver. 」V6 | ||
「 Dandelion 」KinKi Kids | ||
「 Tik Tik Tik 」堂本光一 | ||
「 BE CRAZY 」SixTONES | ||
「 Lock on! 」Snow Man |
順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
---|---|---|---|
1 | 未来へ | NEWS | 17 |
2 | 初心LOVE | なにわ男子 | 15 |
3 | 凛 | 関ジャニ∞ | 11 |
アン/ペア | KinKi Kids | ||
5 | Grandeur | Snow Man | 10 |
6 | BURN | NEWS | 9 |
7 | RIGHT NEXT TO YOU | Sexy Zone | 8 |
夏のハイドレンジア | Sexy Zone | ||
Roar | KAT-TUN | ||
鳴神舞 | NEWS | ||
キミトミタイセカイ | 関ジャニ∞ | ||
週刊うまくいく曜日 | ジャニーズWEST | ||
花束 | King & Prince | ||
IX Guys Snow Man | Snow Man | ||
15 | ネガティブファイター | Hey!Say!JUMP | 7 |
16 | フィジャディバ グラビボ ブラジポテト! | King & Prince | 6 |
Party! Party! Party! | Snow Man | ||
18 | Luv Bias | Kis-My-Ft2 | 5 |
関ジャニ∞ on the STAGE | 関ジャニ∞ | ||
Nothin' but funky | A.B.C-Z | ||
Vanishing Over | Snow Man | ||
T song 1 〜CAN TRY〜 | 玉森裕太(Kis-My-Ft2) | ||
23 | 群青ランナウェイ | Hey!Say!JUMP | 4 |
Full Circle | V6 | ||
ReBorn | NEWS | ||
ツキノミチ | KAT-TUN | ||
Lost in Love | 永瀬廉・高橋海人・岸優太(King & Prince) | ||
Be Proud! | Snow Man | ||
202021 | ENDRECHERI | ||
Dear My Tiara | King & Prince | ||
Foxy Dominator | 堂本光一 | ||
上弦の月-V626 ver | V6 | ||
33 | YES | 関ジャニ∞ | 3 |
HELLO HELLO | Snow Man | ||
Namae Oshiete | King & Prince | ||
Le ciel 〜君の幸せ祈る言葉〜 | KAT-TUN | ||
ココロに花 | 関ジャニ∞ | ||
勃(読み:ボツ) | ENDRECHERI | ||
Never lie to me | Sexy Zone | ||
BURN(STUDIO LIVE RECORDING Ver.) | NEWS | ||
無限大 -Re:8EST edition- | 関ジャニ∞ | ||
Animal | 堂本光一 | ||
43 | Let Me Down Easy | 関ジャニ∞ | 2 |
ひとりにしないよ | 関ジャニ∞ | ||
赤裸々 | 関ジャニ∞ | ||
Seasons of Love | King & Prince | ||
You are my hero | King & Prince | ||
ENDRECHERI POWER | ENDRECHERI | ||
Make It Hot | Snow Man | ||
NOROSHI -Re:8EST edition- | 関ジャニ∞ | ||
V | 堂本光一 | ||
MARIA | 藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2) | ||
53 | マスカラ | SixTONES | 1 |
Special Order | SixTONES | ||
恋降る月夜に君想ふ | King & Prince | ||
桃色の絶対領域 | Sexy Zone | ||
稲妻ブルース | 関ジャニ∞ | ||
Sugar | Snow Man | ||
Can do! Can go!-V626 ver. | V6 | ||
Dandelion | KinKi Kids | ||
Tik Tik Tik | 堂本光一 | ||
BE CRAZY | SixTONES | ||
Lock on! | Snow Man |