 
    
| 順位 | コンビ | Pt | 
|---|---|---|
| 1 | 元木湧&内村颯太 | 7 | 
| 2 | 中島裕翔&山田涼介 | 2 | 
| 井上瑞稀&橋本涼 | ||
| 作間龍斗&猪狩蒼弥 | ||
| 5 | ラウール&渡辺翔太 | 1 | 
| 松村北斗&森本慎太郎 | ||
| 三宅健&森田剛 | ||
| 猪狩蒼弥&髙橋優斗 | ||
| 中村嶺亜&井上瑞稀 | ||
| 井上瑞稀&髙橋優斗 | ||
| 京本大我&松村北斗 | ||
| 伊野尾慧&神宮寺勇太 | ||
| 佐藤勝利&松島聡 | ||
| 内村颯太&川﨑皇輝 | ||
| 加藤シゲアキ&増田貴久 | ||
| 大西流星&西畑大吾 | ||
| 平野紫耀&髙橋海人 | ||
| 松倉海斗&松田元太 | 
| 順位 | コンビ | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 元木湧&内村颯太 | 7 | 
| 2 | 中島裕翔&山田涼介 | 2 | 
| 井上瑞稀&橋本涼 | ||
| 作間龍斗&猪狩蒼弥 | ||
| 5 | ラウール&渡辺翔太 | 1 | 
| 松村北斗&森本慎太郎 | ||
| 三宅健&森田剛 | ||
| 猪狩蒼弥&髙橋優斗 | ||
| 中村嶺亜&井上瑞稀 | ||
| 井上瑞稀&髙橋優斗 | ||
| 京本大我&松村北斗 | ||
| 伊野尾慧&神宮寺勇太 | ||
| 佐藤勝利&松島聡 | ||
| 内村颯太&川﨑皇輝 | ||
| 加藤シゲアキ&増田貴久 | ||
| 大西流星&西畑大吾 | ||
| 平野紫耀&髙橋海人 | ||
| 松倉海斗&松田元太 |