 
    
| 順位 | 公演名 | Pt | 
|---|---|---|
| 1 | NEWS LIVE TOUR 2020 STORY | 3 | 
| Hey! Say! JUMP !dɒᖷ -Arena speaks.- | ||
| ジャニーズWEST LIVE TOUR 2021 rainboW | ||
| 堂本剛 平安神宮 LIVE2021 | ||
| 5 | ENDRECHERI TSUYOSHI DOMOTO LIVE 2021 | 2 | 
| Hey! Say! JUMP Fab! -Live speaks.- | ||
| NO 4U. NO LIVE ~TEN祭~ | ||
| 【IMPACTors】ジャニーズ銀座2021 TOKYO EXPERIENCE | ||
| 9 | Johnny's Festival ~Thank you 2021 Hello 2022~ | 1 | 
| But FanKey tour A.B.C-Z 2021 | ||
| 染、色 | 
| 順位 | 公演名 | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | NEWS LIVE TOUR 2020 STORY | 3 | 
| Hey! Say! JUMP !dɒᖷ -Arena speaks.- | ||
| ジャニーズWEST LIVE TOUR 2021 rainboW | ||
| 堂本剛 平安神宮 LIVE2021 | ||
| 5 | ENDRECHERI TSUYOSHI DOMOTO LIVE 2021 | 2 | 
| Hey! Say! JUMP Fab! -Live speaks.- | ||
| NO 4U. NO LIVE ~TEN祭~ | ||
| 【IMPACTors】ジャニーズ銀座2021 TOKYO EXPERIENCE | ||
| 9 | Johnny's Festival ~Thank you 2021 Hello 2022~ | 1 | 
| But FanKey tour A.B.C-Z 2021 | ||
| 染、色 |