 
    
| 順位 | コンビ | Pt | 
|---|---|---|
| 1 | 二階堂高嗣&千賀健永 | 10 | 
| 2 | 千賀健永&宮田俊哉 | 4 | 
| 3 | 中島健人&千賀健永 | 3 | 
| 宮田俊哉&玉森裕太 | ||
| 5 | 北山宏光&千賀健永 | 2 | 
| 6 | マリウス葉&松島聡 | 1 | 
| 松村北斗&田中樹 | ||
| 三宅健&森田剛 | ||
| 藤原丈一郎&道枝駿佑 | ||
| 中丸雄一&山田涼介 | ||
| 伊野尾慧&千賀健永 | ||
| 作間龍斗&猪狩蒼弥 | ||
| 北山宏光&藤ヶ谷太輔 | ||
| 千賀健永&玉森裕太 | ||
| 千賀健永&菊池風磨 | ||
| 千賀健永&藤井流星 | ||
| 坂本昌行&長野博 | ||
| 大橋和也&藤原丈一郎 | 
| 順位 | コンビ | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 二階堂高嗣&千賀健永 | 10 | 
| 2 | 千賀健永&宮田俊哉 | 4 | 
| 3 | 中島健人&千賀健永 | 3 | 
| 宮田俊哉&玉森裕太 | ||
| 5 | 北山宏光&千賀健永 | 2 | 
| 6 | マリウス葉&松島聡 | 1 | 
| 松村北斗&田中樹 | ||
| 三宅健&森田剛 | ||
| 藤原丈一郎&道枝駿佑 | ||
| 中丸雄一&山田涼介 | ||
| 伊野尾慧&千賀健永 | ||
| 作間龍斗&猪狩蒼弥 | ||
| 北山宏光&藤ヶ谷太輔 | ||
| 千賀健永&玉森裕太 | ||
| 千賀健永&菊池風磨 | ||
| 千賀健永&藤井流星 | ||
| 坂本昌行&長野博 | ||
| 大橋和也&藤原丈一郎 |