順位 | コンビ | Pt |
---|---|---|
1 | 松倉海斗&松田元太 | 4 |
2 | 中丸雄一&菊池風磨 | 2 |
3 | マリウス葉&松島聡 | 1 |
ラウール&目黒蓮 | ||
中島健人&菊池風磨 | ||
加藤シゲアキ&小山慶一郎 | ||
北山宏光&藤ヶ谷太輔 | ||
原嘉孝&寺西拓人 | ||
原嘉孝&岩本照 | ||
原嘉孝&目黒蓮 | ||
向井康二&宮舘涼太 | ||
塚田僚一&松崎祐介 | ||
戸塚祥太&橋本良亮 | ||
末澤誠也&正門良規 | ||
正門良規&西畑大吾 | ||
目黒蓮&阿部亮平 |
順位 | コンビ | ポイント |
---|---|---|
1 | 松倉海斗&松田元太 | 4 |
2 | 中丸雄一&菊池風磨 | 2 |
3 | マリウス葉&松島聡 | 1 |
ラウール&目黒蓮 | ||
中島健人&菊池風磨 | ||
加藤シゲアキ&小山慶一郎 | ||
北山宏光&藤ヶ谷太輔 | ||
原嘉孝&寺西拓人 | ||
原嘉孝&岩本照 | ||
原嘉孝&目黒蓮 | ||
向井康二&宮舘涼太 | ||
塚田僚一&松崎祐介 | ||
戸塚祥太&橋本良亮 | ||
末澤誠也&正門良規 | ||
正門良規&西畑大吾 | ||
目黒蓮&阿部亮平 |