順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | 「 Don't be afraid of love 」ENDRECHERI | 92 |
2 | 「 V - Last Forever - 」堂本光一 | 36 |
「 New Again! Again and Again! 」相葉雅紀・風間俊介・佐藤勝利・藤井流星・岸優太・浮所飛貴 | ||
4 | 「 大丈夫さ 」ふぉ〜ゆ〜 | 29 |
5 | 「 The Show 」Travis Japan | 24 |
6 | 「 夜這星 」なにわ男子 | 19 |
7 | 「 目を閉じれば 」V6 | 14 |
8 | 「 Jellyfish 」ふぉ〜ゆ〜 | 8 |
9 | 「 BIG BANG BOY 」Travis Japan | 7 |
10 | 「 鏡 」V6 | 6 |
「 ザ・ハイスクールヒーローズ 」美 少年 | ||
12 | 「 ステップ・スマイル・ステップ 」海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | 4 |
「 FRONTLINE 」HiHi Jets | ||
「 SUPER HERO 」田中樹 | ||
「 虹の中で 」美 少年 | ||
「 わがまま 」ふぉ〜ゆ〜 | ||
17 | 「 Appale 」A.B.C-Z | 3 |
「 One Heart 」Snow Man | ||
19 | 「 青にDIVE 」HiHi Jets | 2 |
20 | 「 High Beat 」HiHi Jets・美 少年 | 1 |
「 Action 」千賀健永 | ||
「 NO LIMIT 」関西ジャニーズJr. | ||
「 La fiesta 」Lil かんさい | ||
「 スパイシーLOVE 」Aぇ! group | ||
「 PRIDE 」Aぇ! group |
順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
---|---|---|---|
1 | Don't be afraid of love | ENDRECHERI | 92 |
2 | V - Last Forever - | 堂本光一 | 36 |
New Again! Again and Again! | 相葉雅紀・風間俊介・佐藤勝利・藤井流星・岸優太・浮所飛貴 | ||
4 | 大丈夫さ | ふぉ〜ゆ〜 | 29 |
5 | The Show | Travis Japan | 24 |
6 | 夜這星 | なにわ男子 | 19 |
7 | 目を閉じれば | V6 | 14 |
8 | Jellyfish | ふぉ〜ゆ〜 | 8 |
9 | BIG BANG BOY | Travis Japan | 7 |
10 | 鏡 | V6 | 6 |
ザ・ハイスクールヒーローズ | 美 少年 | ||
12 | ステップ・スマイル・ステップ | 海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | 4 |
FRONTLINE | HiHi Jets | ||
SUPER HERO | 田中樹 | ||
虹の中で | 美 少年 | ||
わがまま | ふぉ〜ゆ〜 | ||
17 | Appale | A.B.C-Z | 3 |
One Heart | Snow Man | ||
19 | 青にDIVE | HiHi Jets | 2 |
20 | High Beat | HiHi Jets・美 少年 | 1 |
Action | 千賀健永 | ||
NO LIMIT | 関西ジャニーズJr. | ||
La fiesta | Lil かんさい | ||
スパイシーLOVE | Aぇ! group | ||
PRIDE | Aぇ! group |