順位 | 公演名 | Pt |
---|---|---|
1 | LIVE TOUR V6 groove | 9 |
2 | Travis Japan Live Tour 2021 IMAGE NATION 〜全国ツアーしちゃってもいいですかっ⁉︎〜 | 8 |
3 | NEWS LIVE TOUR 2020 STORY | 6 |
ヤラボッチ | ||
5 | King & Prince CONCERT TOUR 2021 〜Re:Sense〜 | 3 |
月影花之丞大逆転 | ||
7 | Johnny's Festival ~Thank you 2021 Hello 2022~ | 2 |
KinKi Kids O正月コンサート 2021 | ||
KANJANI'S Re:LIVE 8BEAT | ||
DREAM BOYS 2020 | ||
ハウ・トゥー・サクシード | ||
空想科学劇『Kappa』〜芥川龍之介『河童』より〜 | ||
13 | ジャニーズ カウントダウン 2021-2022 | 1 |
KOICHI DOMOTO LIVE TOUR 2021 PLAYFUL | ||
NO 4U. NO LIVE ~TEN祭~ | ||
【Aぇ! group】関西ジャニーズJr. LIVE 2021-2022 THE BEGINNING〜狼煙〜 | ||
モダンボーイズ | ||
ロック☆オペラ「ザ・パンデモニアム・ロック・ショー~The Pandemonium Rock Show~」 | ||
優秀病棟 素通り科 |
順位 | 公演名 | ポイント |
---|---|---|
1 | LIVE TOUR V6 groove | 9 |
2 | Travis Japan Live Tour 2021 IMAGE NATION 〜全国ツアーしちゃってもいいですかっ⁉︎〜 | 8 |
3 | NEWS LIVE TOUR 2020 STORY | 6 |
ヤラボッチ | ||
5 | King & Prince CONCERT TOUR 2021 〜Re:Sense〜 | 3 |
月影花之丞大逆転 | ||
7 | Johnny's Festival ~Thank you 2021 Hello 2022~ | 2 |
KinKi Kids O正月コンサート 2021 | ||
KANJANI'S Re:LIVE 8BEAT | ||
DREAM BOYS 2020 | ||
ハウ・トゥー・サクシード | ||
空想科学劇『Kappa』〜芥川龍之介『河童』より〜 | ||
13 | ジャニーズ カウントダウン 2021-2022 | 1 |
KOICHI DOMOTO LIVE TOUR 2021 PLAYFUL | ||
NO 4U. NO LIVE ~TEN祭~ | ||
【Aぇ! group】関西ジャニーズJr. LIVE 2021-2022 THE BEGINNING〜狼煙〜 | ||
モダンボーイズ | ||
ロック☆オペラ「ザ・パンデモニアム・ロック・ショー~The Pandemonium Rock Show~」 | ||
優秀病棟 素通り科 |