 
    
| 順位 | コンビ | Pt | 
|---|---|---|
| 1 | 村上信五&横山裕 | 3 | 
| 大橋和也&藤原丈一郎 | ||
| 3 | 中島健人&菊池風磨 | 1 | 
| 佐久間大介&阿部亮平 | ||
| 松倉海斗&松田元太 | ||
| 向井康二&西畑大吾 | ||
| 正門良規&西畑大吾 | ||
| 基俊介&横原悠毅 | ||
| 目黒蓮&谷村龍一 | ||
| 大倉忠義&村上信五 | ||
| 神山智洋&重岡大毅 | ||
| 大西流星&西畑大吾 | ||
| 安田章大&村上信五 | ||
| 小島健&嶋﨑斗亜 | ||
| 小島健&末澤誠也 | ||
| 小島健&正門良規 | ||
| 小柴陸&岡佑吏 | ||
| 岡佑吏&河下楽 | ||
| 岸優太&永瀬廉 | ||
| 末澤誠也&正門良規 | ||
| 末澤誠也&藤原丈一郎 | 
| 順位 | コンビ | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 村上信五&横山裕 | 3 | 
| 大橋和也&藤原丈一郎 | ||
| 3 | 中島健人&菊池風磨 | 1 | 
| 佐久間大介&阿部亮平 | ||
| 松倉海斗&松田元太 | ||
| 向井康二&西畑大吾 | ||
| 正門良規&西畑大吾 | ||
| 基俊介&横原悠毅 | ||
| 目黒蓮&谷村龍一 | ||
| 大倉忠義&村上信五 | ||
| 神山智洋&重岡大毅 | ||
| 大西流星&西畑大吾 | ||
| 安田章大&村上信五 | ||
| 小島健&嶋﨑斗亜 | ||
| 小島健&末澤誠也 | ||
| 小島健&正門良規 | ||
| 小柴陸&岡佑吏 | ||
| 岡佑吏&河下楽 | ||
| 岸優太&永瀬廉 | ||
| 末澤誠也&正門良規 | ||
| 末澤誠也&藤原丈一郎 |