| 順位 | コンビ | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 加藤シゲアキ&小山慶一郎 | 2 |
| 2 | ラウール&渡辺翔太 | 1 |
| 道枝駿佑&長尾謙杜 | ||
| 三宅健&森田剛 | ||
| 亀梨和也&木村拓哉 | ||
| 伊野尾慧&有岡大貴 | ||
| 北山宏光&玉森裕太 | ||
| 坂本昌行&長野博 | ||
| 大橋和也&藤原丈一郎 | ||
| 大西流星&西畑大吾 | ||
| 大野智&櫻井翔 | ||
| 宮田俊哉&玉森裕太 | ||
| 小瀧望&重岡大毅 | ||
| 岸優太&神宮寺勇太 | ||
| 村上信五&横山裕 | ||
| 松村北斗&森本慎太郎 | ||
| 目黒蓮&道枝駿佑 |
| 順位 | コンビ | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 加藤シゲアキ&小山慶一郎 | 2 |
| 2 | ラウール&渡辺翔太 | 1 |
| 道枝駿佑&長尾謙杜 | ||
| 三宅健&森田剛 | ||
| 亀梨和也&木村拓哉 | ||
| 伊野尾慧&有岡大貴 | ||
| 北山宏光&玉森裕太 | ||
| 坂本昌行&長野博 | ||
| 大橋和也&藤原丈一郎 | ||
| 大西流星&西畑大吾 | ||
| 大野智&櫻井翔 | ||
| 宮田俊哉&玉森裕太 | ||
| 小瀧望&重岡大毅 | ||
| 岸優太&神宮寺勇太 | ||
| 村上信五&横山裕 | ||
| 松村北斗&森本慎太郎 | ||
| 目黒蓮&道枝駿佑 |