 
    
| 順位 | コンビ | Pt | 
|---|---|---|
| 1 | 松崎祐介&福田悠太 | 6 | 
| 2 | 越岡裕貴&辰巳雄大 | 3 | 
| 3 | 堂本光一&堂本剛 | 2 | 
| 松崎祐介&越岡裕貴 | ||
| 5 | 上田竜也&亀梨和也 | 1 | 
| 中丸雄一&風間俊介 | ||
| 井ノ原快彦&森田剛 | ||
| 伊野尾慧&薮宏太 | ||
| 堂本剛&辰巳雄大 | ||
| 塚田僚一&松崎祐介 | ||
| 平野紫耀&永瀬廉 | ||
| 村上信五&横山裕 | ||
| 福田悠太&越岡裕貴 | ||
| 福田悠太&辰巳雄大 | 
| 順位 | コンビ | ポイント | 
|---|---|---|
| 1 | 松崎祐介&福田悠太 | 6 | 
| 2 | 越岡裕貴&辰巳雄大 | 3 | 
| 3 | 堂本光一&堂本剛 | 2 | 
| 松崎祐介&越岡裕貴 | ||
| 5 | 上田竜也&亀梨和也 | 1 | 
| 中丸雄一&風間俊介 | ||
| 井ノ原快彦&森田剛 | ||
| 伊野尾慧&薮宏太 | ||
| 堂本剛&辰巳雄大 | ||
| 塚田僚一&松崎祐介 | ||
| 平野紫耀&永瀬廉 | ||
| 村上信五&横山裕 | ||
| 福田悠太&越岡裕貴 | ||
| 福田悠太&辰巳雄大 |