順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | 「 アン/ペア 」KinKi Kids | 34 |
2 | 「 初心LOVE 」なにわ男子 | 22 |
3 | 「 Foxy Dominator 」堂本光一 | 13 |
4 | 「 95 groove 」V6 | 12 |
「 灯 」A.B.C-Z | ||
「 Tik Tik Tik 」堂本光一 | ||
7 | 「 Full Circle 」V6 | 11 |
「 I Want Your Love 」堂本光一 | ||
9 | 「 Magic Touch 」King & Prince | 10 |
「 夏と君のうた 」A.B.C-Z | ||
11 | 「 ヤンキー片想い中 」上田竜也(KAT-TUN) | 9 |
「 V 」堂本光一 | ||
13 | 「 マスカラ 」SixTONES | 8 |
「 Nothin' but funky 」A.B.C-Z | ||
15 | 「 凛 」関ジャニ∞ | 7 |
16 | 「 僕らは まだ 」V6 | 6 |
「 稲妻ブルース 」関ジャニ∞ | ||
「 Heart Beat Groovin' 」V6 | ||
19 | 「 群青ランナウェイ 」Hey!Say!JUMP | 5 |
「 未来へ 」NEWS | ||
「 ズタボロ問答 」関ジャニ∞ | ||
「 Desire 」KAT-TUN | ||
「 FALL INTO U 」KAT-TUN | ||
「 Animal 」堂本光一 | ||
25 | 「 サムシング・ニュー 」ジャニーズWEST | 4 |
「 Roar 」KAT-TUN | ||
「 Luv Bias 」Kis-My-Ft2 | ||
「 YES 」関ジャニ∞ | ||
「 Let Me Down Easy 」関ジャニ∞ | ||
「 シャッターチャンス 」Hey!Say!JUMP | ||
「 この星のHIKARI 」SixTONES | ||
「 MAGIC CARPET RIDE 」V6 | ||
「 Rain of Rainbow 」ENDRECHERI | ||
「 Dandelion 」KinKi Kids | ||
「 Way To Dark 」堂本光一 | ||
「 MARIA 」藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2) | ||
「 キング オブ 男! -Re:8EST edition- 」関ジャニ∞ | ||
38 | 「 ネガティブファイター 」Hey!Say!JUMP | 3 |
「 Strawberry Breakfast 」SixTONES | ||
「 BURN 」NEWS | ||
「 週刊うまくいく曜日 」ジャニーズWEST | ||
「 Le ciel 〜君の幸せ祈る言葉〜 」KAT-TUN | ||
「 PUSH 」ジャニーズWEST | ||
「 202021 」ENDRECHERI | ||
「 NOROSHI -Re:8EST edition- 」関ジャニ∞ | ||
「 Time to go 」堂本光一 | ||
「 Day By Day 」堂本光一 | ||
48 | 「 Try & error 」Hey!Say!JUMP | 2 |
「 青天の霹靂 」KAT-TUN | ||
「 キミトミタイセカイ 」関ジャニ∞ | ||
「 分からないだらけ 」V6 | ||
「 Let Me 」V6 | ||
「 町中華 」関ジャニ∞ | ||
「 Body Paint 」King & Prince | ||
「 Best Choice 」V6 | ||
「 群青の日々 」KinKi Kids | ||
「 change your mind 」中丸雄一(KAT-TUN) | ||
「 Melody 」堂本光一 | ||
59 | 「 夏のハイドレンジア 」Sexy Zone | 1 |
「 僕が僕じゃないみたいだ 」SixTONES | ||
「 #502 」Hey!Say!JUMP | ||
「 でっかい愛 」ジャニーズWEST | ||
「 Can do! Can go!-V626 ver. 」V6 | ||
「 トビラ 」V6 | ||
「 Candy Shop 」ジャニーズWEST | ||
「 Loving You Slowly 」堂本光一 |
順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
---|---|---|---|
1 | アン/ペア | KinKi Kids | 34 |
2 | 初心LOVE | なにわ男子 | 22 |
3 | Foxy Dominator | 堂本光一 | 13 |
4 | 95 groove | V6 | 12 |
灯 | A.B.C-Z | ||
Tik Tik Tik | 堂本光一 | ||
7 | Full Circle | V6 | 11 |
I Want Your Love | 堂本光一 | ||
9 | Magic Touch | King & Prince | 10 |
夏と君のうた | A.B.C-Z | ||
11 | ヤンキー片想い中 | 上田竜也(KAT-TUN) | 9 |
V | 堂本光一 | ||
13 | マスカラ | SixTONES | 8 |
Nothin' but funky | A.B.C-Z | ||
15 | 凛 | 関ジャニ∞ | 7 |
16 | 僕らは まだ | V6 | 6 |
稲妻ブルース | 関ジャニ∞ | ||
Heart Beat Groovin' | V6 | ||
19 | 群青ランナウェイ | Hey!Say!JUMP | 5 |
未来へ | NEWS | ||
ズタボロ問答 | 関ジャニ∞ | ||
Desire | KAT-TUN | ||
FALL INTO U | KAT-TUN | ||
Animal | 堂本光一 | ||
25 | サムシング・ニュー | ジャニーズWEST | 4 |
Roar | KAT-TUN | ||
Luv Bias | Kis-My-Ft2 | ||
YES | 関ジャニ∞ | ||
Let Me Down Easy | 関ジャニ∞ | ||
シャッターチャンス | Hey!Say!JUMP | ||
この星のHIKARI | SixTONES | ||
MAGIC CARPET RIDE | V6 | ||
Rain of Rainbow | ENDRECHERI | ||
Dandelion | KinKi Kids | ||
Way To Dark | 堂本光一 | ||
MARIA | 藤ヶ谷太輔(Kis-My-Ft2) | ||
キング オブ 男! -Re:8EST edition- | 関ジャニ∞ | ||
38 | ネガティブファイター | Hey!Say!JUMP | 3 |
Strawberry Breakfast | SixTONES | ||
BURN | NEWS | ||
週刊うまくいく曜日 | ジャニーズWEST | ||
Le ciel 〜君の幸せ祈る言葉〜 | KAT-TUN | ||
PUSH | ジャニーズWEST | ||
202021 | ENDRECHERI | ||
NOROSHI -Re:8EST edition- | 関ジャニ∞ | ||
Time to go | 堂本光一 | ||
Day By Day | 堂本光一 | ||
48 | Try & error | Hey!Say!JUMP | 2 |
青天の霹靂 | KAT-TUN | ||
キミトミタイセカイ | 関ジャニ∞ | ||
分からないだらけ | V6 | ||
Let Me | V6 | ||
町中華 | 関ジャニ∞ | ||
Body Paint | King & Prince | ||
Best Choice | V6 | ||
群青の日々 | KinKi Kids | ||
change your mind | 中丸雄一(KAT-TUN) | ||
Melody | 堂本光一 | ||
59 | 夏のハイドレンジア | Sexy Zone | 1 |
僕が僕じゃないみたいだ | SixTONES | ||
#502 | Hey!Say!JUMP | ||
でっかい愛 | ジャニーズWEST | ||
Can do! Can go!-V626 ver. | V6 | ||
トビラ | V6 | ||
Candy Shop | ジャニーズWEST | ||
Loving You Slowly | 堂本光一 |