順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | 「 SUPER HERO 」田中樹 | 211 |
2 | 「 The Show 」Travis Japan | 85 |
3 | 「 FRONTLINE 」HiHi Jets | 67 |
4 | 「 New Again! Again and Again! 」相葉雅紀・風間俊介・佐藤勝利・藤井流星・岸優太・浮所飛貴 | 64 |
5 | 「 PRIDE 」Aぇ! group | 31 |
6 | 「 虹の中で 」美 少年 | 27 |
7 | 「 hourglass 」菊池風磨 | 23 |
8 | 「 夜這星 」なにわ男子 | 22 |
9 | 「 La fiesta 」Lil かんさい | 19 |
「 BIG BANG BOY 」Travis Japan | ||
11 | 「 目を閉じれば 」V6 | 17 |
12 | 「 青にDIVE 」HiHi Jets | 15 |
13 | 「 大丈夫さ 」ふぉ〜ゆ〜 | 13 |
14 | 「 ザ・ハイスクールヒーローズ 」美 少年 | 12 |
15 | 「 One Heart 」Snow Man | 11 |
16 | 「 鏡 」V6 | 9 |
「 Wildfire 」IMPACTors | ||
18 | 「 High Beat 」HiHi Jets・美 少年 | 8 |
「 NO LIMIT 」関西ジャニーズJr. | ||
20 | 「 Jellyfish 」ふぉ〜ゆ〜 | 5 |
21 | 「 ステップ・スマイル・ステップ 」海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | 4 |
22 | 「 To the Top 」Travis Japan | 2 |
23 | 「 Don't be afraid of love 」ENDRECHERI | 1 |
「 Bring Back 」Travis Japan | ||
「 V - Last Forever - 」堂本光一 | ||
「 月が綺麗ですね 」宮田俊哉 | ||
「 Appale 」A.B.C-Z |
順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
---|---|---|---|
1 | SUPER HERO | 田中樹 | 211 |
2 | The Show | Travis Japan | 85 |
3 | FRONTLINE | HiHi Jets | 67 |
4 | New Again! Again and Again! | 相葉雅紀・風間俊介・佐藤勝利・藤井流星・岸優太・浮所飛貴 | 64 |
5 | PRIDE | Aぇ! group | 31 |
6 | 虹の中で | 美 少年 | 27 |
7 | hourglass | 菊池風磨 | 23 |
8 | 夜這星 | なにわ男子 | 22 |
9 | La fiesta | Lil かんさい | 19 |
BIG BANG BOY | Travis Japan | ||
11 | 目を閉じれば | V6 | 17 |
12 | 青にDIVE | HiHi Jets | 15 |
13 | 大丈夫さ | ふぉ〜ゆ〜 | 13 |
14 | ザ・ハイスクールヒーローズ | 美 少年 | 12 |
15 | One Heart | Snow Man | 11 |
16 | 鏡 | V6 | 9 |
Wildfire | IMPACTors | ||
18 | High Beat | HiHi Jets・美 少年 | 8 |
NO LIMIT | 関西ジャニーズJr. | ||
20 | Jellyfish | ふぉ〜ゆ〜 | 5 |
21 | ステップ・スマイル・ステップ | 海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | 4 |
22 | To the Top | Travis Japan | 2 |
23 | Don't be afraid of love | ENDRECHERI | 1 |
Bring Back | Travis Japan | ||
V - Last Forever - | 堂本光一 | ||
月が綺麗ですね | 宮田俊哉 | ||
Appale | A.B.C-Z |