順位 | 公演名 | Pt |
---|---|---|
1 | Hey! Say! JUMP Fab! -Live speaks.- | 5 |
2 | Johnny's Festival ~Thank you 2021 Hello 2022~ | 3 |
LIVE TOUR V6 groove | ||
Hey! Say! JUMP !dɒᖷ -Arena speaks.- | ||
ABC座 ジャニーズ伝説2021 at IMPERIAL THEATRE | ||
6 | NEWS LIVE TOUR 2020 STORY | 2 |
SixTONES on eST | ||
8 | ジャニーズ カウントダウン 2021-2022 | 1 |
But FanKey tour A.B.C-Z 2021 | ||
ハウ・トゥー・サクシード |
順位 | 公演名 | ポイント |
---|---|---|
1 | Hey! Say! JUMP Fab! -Live speaks.- | 5 |
2 | Johnny's Festival ~Thank you 2021 Hello 2022~ | 3 |
LIVE TOUR V6 groove | ||
Hey! Say! JUMP !dɒᖷ -Arena speaks.- | ||
ABC座 ジャニーズ伝説2021 at IMPERIAL THEATRE | ||
6 | NEWS LIVE TOUR 2020 STORY | 2 |
SixTONES on eST | ||
8 | ジャニーズ カウントダウン 2021-2022 | 1 |
But FanKey tour A.B.C-Z 2021 | ||
ハウ・トゥー・サクシード |