| 順位 | コンビ | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 横尾渉&藤ヶ谷太輔 | 5 |
| 宮田俊哉&玉森裕太 | ||
| 3 | 北山宏光&横尾渉 | 3 |
| 北山宏光&藤ヶ谷太輔 | ||
| 5 | 二階堂高嗣&千賀健永 | 2 |
| 6 | 三宅健&森田剛 | 1 |
| 横尾渉&玉森裕太 | ||
| 中島健人&菊池風磨 | ||
| 五関晃一&橋本良亮 | ||
| 佐久間大介&阿部亮平 | ||
| 佐藤龍我&金指一世 | ||
| 作間龍斗&猪狩蒼弥 | ||
| 千賀健永&横尾渉 | ||
| 坂本昌行&長野博 | ||
| 塚田僚一&戸塚祥太 | ||
| 宮田俊哉&横尾渉 | ||
| 宮舘涼太&渡辺翔太 | ||
| 戸塚祥太&河合郁人 |
| 順位 | コンビ | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 横尾渉&藤ヶ谷太輔 | 5 |
| 宮田俊哉&玉森裕太 | ||
| 3 | 北山宏光&横尾渉 | 3 |
| 北山宏光&藤ヶ谷太輔 | ||
| 5 | 二階堂高嗣&千賀健永 | 2 |
| 6 | 三宅健&森田剛 | 1 |
| 横尾渉&玉森裕太 | ||
| 中島健人&菊池風磨 | ||
| 五関晃一&橋本良亮 | ||
| 佐久間大介&阿部亮平 | ||
| 佐藤龍我&金指一世 | ||
| 作間龍斗&猪狩蒼弥 | ||
| 千賀健永&横尾渉 | ||
| 坂本昌行&長野博 | ||
| 塚田僚一&戸塚祥太 | ||
| 宮田俊哉&横尾渉 | ||
| 宮舘涼太&渡辺翔太 | ||
| 戸塚祥太&河合郁人 |